Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Tallinn, Kuldnoka tn 15 // Tedre tn 79 korteriühistu

Registrikood 80485365 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tallinn, Kuldnoka tn 15 // Tedre tn 79 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80485365), mis on registreeritud 12.01.2018.

Tasutud makse kokku 4 461 € (riiklikud maksud 2 224 €, tööjõumaksud 2 237 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Kurmo Kuus, Mario Miglai.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80485365
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
12.01.2018

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €2 224 €2 237 €1
20250 €4 388 €4 466 €1
20240 €4 232 €4 288 €1
20230 €3 302 €3 362 €1
20220 €1 360 €1 400 €

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 446 €1 484 €0 €1
2026 I kv778 €753 €0 €1
2025 IV kv1 442 €1 480 €0 €1
2025 III kv743 €753 €0 €1
2025 II kv1 439 €1 489 €0 €1
2025 I kv764 €744 €0 €1
2024 IV kv716 €726 €0 €1
2024 III kv1 393 €1 416 €0 €1
2024 II kv726 €726 €0 €1
2024 I kv1 397 €1 420 €0 €1
2023 IV kv716 €726 €0 €1
2023 III kv1 412 €1 440 €0 €1
2023 II kv436 €442 €0 €1
2023 I kv738 €754 €0 €1
2022 III kv680 €700 €0 €0
2022 I kv680 €700 €0 €0

Juhatus

  • Kurmo Kuus
  • Mario Miglai

Laen täielikku interaktiivset vaadet…