Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 41 korteriühistu

Registrikood 80497026 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 41 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80497026), mis on registreeritud 12.01.2018.

Tasutud makse kokku 3 191 € (riiklikud maksud 1 561 €, tööjõumaksud 1 630 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.

Juhatuse liige on Ilmar Kivimäe.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80497026
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
12.01.2018

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €1 561 €1 630 €2
20250 €1 786 €1 873 €2
20240 €1 596 €1 668 €2
20230 €1 204 €1 259 €2
20220 €1 094 €1 144 €2

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv731 €763 €0 €2
2026 I kv830 €867 €0 €2
2025 IV kv451 €479 €0 €2
2025 III kv430 €449 €0 €2
2025 II kv457 €477 €0 €2
2025 I kv448 €468 €0 €2
2024 IV kv404 €423 €0 €2
2024 III kv408 €427 €0 €2
2024 II kv392 €409 €0 €2
2024 I kv392 €409 €0 €2
2023 IV kv351 €367 €0 €2
2023 III kv331 €346 €0 €2
2023 II kv261 €273 €0 €2
2023 I kv261 €273 €0 €2
2022 IV kv261 €273 €0 €2
2022 III kv311 €325 €0 €2
2022 II kv261 €273 €0 €2
2022 I kv261 €273 €0 €2

Juhatus

  • Ilmar Kivimäe

Laen täielikku interaktiivset vaadet…