Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 9 korteriühistu

Registrikood 80526638 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 9 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80526638), mis on registreeritud 13.01.2018.

Tasutud makse kokku 696 € (riiklikud maksud 342 €, tööjõumaksud 354 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.

Juhatuse liige on Jelena Lindberg.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80526638
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
13.01.2018

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €342 €354 €2
20250 €664 €689 €2
20240 €448 €473 €2
20230 €445 €478 €2
20220 €448 €484 €2

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv171 €177 €0 €2
2026 I kv171 €177 €0 €2
2025 IV kv171 €177 €0 €2
2025 III kv171 €177 €0 €2
2025 II kv171 €177 €0 €2
2025 I kv151 €158 €0 €2
2024 IV kv112 €118 €0 €2
2024 III kv112 €118 €0 €2
2024 II kv149 €158 €0 €2
2024 I kv75 €79 €0 €2
2023 IV kv112 €118 €0 €2
2023 III kv111 €120 €0 €2
2023 II kv111 €120 €0 €2
2023 I kv111 €120 €0 €2
2022 IV kv111 €120 €0 €2
2022 III kv111 €120 €0 €2
2022 II kv115 €124 €0 €2
2022 I kv111 €120 €0 €2

Juhatus

  • Jelena Lindberg

Laen täielikku interaktiivset vaadet…