Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Tallinn, Toom-Kuninga tn 15 korteriühistu

Registrikood 80580299 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tallinn, Toom-Kuninga tn 15 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80580299), mis on registreeritud 29.04.2020.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Tallinn, Toom-Kuninga tn 15 korteriühistu käivet 133 315 €. Tasutud makse kokku 1 035 € (riiklikud maksud 1 035 €, tööjõumaksud 0 €).

Juhatusse kuuluvad: Jüri Saar, Meelis Kanger, Olger Tali, Riin Rebane.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80580299
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
29.04.2020

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026133 315 €1 035 €0 €
2025213 098 €1 755 €0 €
2024221 553 €2 167 €0 €
2023229 739 €1 635 €0 €
2022242 237 €331 €0 €

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv528 €0 €57 779 €0
2026 I kv507 €0 €75 536 €0
2025 IV kv567 €0 €49 996 €0
2025 III kv573 €0 €39 164 €0
2025 II kv299 €0 €58 475 €0
2025 I kv316 €0 €65 463 €0
2024 IV kv576 €0 €52 789 €0
2024 III kv561 €0 €39 891 €0
2024 II kv576 €0 €57 817 €0
2024 I kv454 €0 €71 056 €0
2023 IV kv437 €0 €56 091 €0
2023 III kv329 €0 €42 702 €0
2023 II kv417 €0 €59 626 €0
2023 I kv452 €0 €71 320 €0
2022 IV kv277 €0 €57 280 €0
2022 III kv0 €0 €57 215 €0
2022 II kv0 €0 €54 250 €0
2022 I kv54 €0 €73 492 €0

Juhatus

  • Jüri Saar
  • Meelis Kanger
  • Olger Tali
  • Riin Rebane

Laen täielikku interaktiivset vaadet…