Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Maardu linn, Mäeotsa tn 7 korteriühistu

Registrikood 80592842 · Korteriühistu · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Maardu linn, Mäeotsa tn 7 korteriühistu on korteriühistu (registrikood 80592842), mis on registreeritud 22.03.2021.

Tasutud makse kokku 1 860 € (riiklikud maksud 930 €, tööjõumaksud 930 €).

Juhatusse kuuluvad: Ilya Baurov, Jekaterina Fiter, Jevgeni Duditš, Svetlana Lanina.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Korteriühistu
Registrikood
80592842
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
22.03.2021

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €930 €930 €
20250 €1 851 €1 851 €
20240 €1 748 €1 748 €
20230 €1 517 €1 517 €
20220 €998 €1 008 €

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv465 €465 €0 €0
2026 I kv465 €465 €0 €0
2025 IV kv465 €465 €0 €0
2025 III kv465 €465 €0 €0
2025 II kv465 €465 €0 €0
2025 I kv456 €456 €0 €0
2024 IV kv437 €437 €0 €0
2024 III kv437 €437 €0 €0
2024 II kv437 €437 €0 €0
2024 I kv437 €437 €0 €0
2023 IV kv437 €437 €0 €0
2023 III kv437 €437 €0 €0
2023 II kv345 €345 €0 €0
2023 I kv298 €298 €0 €0
2022 IV kv298 €298 €0 €0
2022 III kv298 €298 €0 €0
2022 II kv301 €308 €0 €0
2022 I kv101 €104 €0 €0

Juhatus

  • Ilya Baurov
  • Jekaterina Fiter
  • Jevgeni Duditš
  • Svetlana Lanina

Laen täielikku interaktiivset vaadet…