Ivo Valvet
Isikukood 33912200291
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 20.12.1939 (86)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Teraviljakasvatuse Selts | 80349455 | 12.11.2012 (13) | Likvideerija | 18.06.2021 (4) |
| OSAÜHING VOLBEKO CONSULT | 10569480 | 12.07.1999 (26) | Likvideerija | 27.07.2021 (4) |
| OÜ Ahlbeco Consult | 11035527 | 10.05.2004 (22) | Likvideerija | 18.06.2021 (4) |
| OÜ AltrexBusiness | 14063984 | 09.06.2016 (10) | Likvideerija | 08.06.2021 (5) |
| OÜ Profitex Holding | 14107996 | 05.09.2016 (9) | Likvideerija | 09.06.2021 (5) |
| OÜ Regulworld | 12963175 | 14.12.2015 (10) | Likvideerija | 07.06.2021 (5) |
| OÜ Volbeko | 11903320 | 04.03.2010 (16) | Likvideerija | 28.07.2021 (4) |
| UÜ Melgert | 14727378 | 21.05.2019 (7) | Likvideerija | 15.07.2021 (4) |
| UÜ Remperk | 14727237 | 21.05.2019 (7) | Likvideerija | 14.07.2021 (4) |
| UÜ Rondig | 14727355 | 21.05.2019 (7) | Likvideerija | 13.07.2021 (4) |
| UÜ Semren-Mansson | 14562842 | 10.09.2018 (7) | Likvideerija | 20.07.2021 (4) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAÜHING VOLBEKO CONSULT | 12.07.1999 (26) | Osanik | 2556.00 EUR | 100 | 01.09.2023 (2) |
| UÜ Melgert | 21.05.2019 (7) | Täisosanik | — | — | 21.05.2019 (7) |
| UÜ Remperk | 21.05.2019 (7) | Täisosanik | — | — | 21.05.2019 (7) |
| UÜ Rondig | 21.05.2019 (7) | Täisosanik | — | — | 21.05.2019 (7) |
| UÜ Semren-Mansson | 10.09.2018 (7) | Täisosanik | — | — | 10.09.2018 (7) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Teraviljakasvatuse Selts | 12.11.2012 (13) | Juhatuse liige või liikmed | 05.10.2018 (7) |
| OSAÜHING VOLBEKO CONSULT | 12.07.1999 (26) | otsene osalus | 04.10.2018 (7) |
| OÜ Ahlbeco Consult | 10.05.2004 (22) | otsene osalus | 04.10.2018 (7) |
| OÜ AltrexBusiness | 09.06.2016 (10) | otsene osalus | 04.10.2018 (7) |
| OÜ Profitex Holding | 05.09.2016 (9) | otsene osalus | 04.10.2018 (7) |
| OÜ Regulworld | 14.12.2015 (10) | otsene osalus | 04.10.2018 (7) |
| OÜ Volbeko | 04.03.2010 (16) | otsene osalus | 05.10.2018 (7) |
| UÜ Remperk | 21.05.2019 (7) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.12.2020 (5) |
| UÜ Rondig | 21.05.2019 (7) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.12.2020 (5) |
| UÜ Semren-Mansson | 10.09.2018 (7) | otsene osalus | 20.10.2018 (7) |