Ivar Pukspuu
Isikukood 36708170217
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 17.08.1967 (58)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Harina Arendus | 11113517 | 23.02.2005 (21) | Juhatuse liige | 23.02.2005 (21) |
| Osaühing KPP Valdus | 12722276 | 18.09.2014 (11) | Juhatuse liige | 26.11.2018 (7) |
| osaühing Rotermanni Reisija | 10422541 | 01.04.1998 (28) | Juhatuse liige | 28.03.2007 (19) |
| OÜ Lindh Invest | 11204792 | 08.02.2006 (20) | Juhatuse liige | 08.02.2006 (20) |
| Puratos Malt OÜ | 10062373 | 24.07.1996 (29) | Juhatuse liige | 30.09.2019 (6) |
| SWEEB OÜ | 16130035 | 30.12.2020 (5) | Juhatuse liige | 30.12.2020 (5) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Harina Arendus | 23.02.2005 (21) | Osanik | 2560.00 EUR | 100 | 01.09.2023 (2) |
| osaühing Rotermanni Reisija | 01.04.1998 (28) | Osanik | 4154.00 EUR | 100 | 01.09.2023 (2) |
| OÜ Lindh Invest | 08.02.2006 (20) | Osanik | 4474.00 EUR | 100 | 01.09.2023 (2) |
| SWEEB OÜ | 30.12.2020 (5) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 02.09.2023 (2) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Osaühing Harina Arendus | 23.02.2005 (21) | otsene osalus | 25.09.2018 (7) |
| Osaühing KPP Valdus | 18.09.2014 (11) | kaudne osalus | 31.10.2018 (7) |
| osaühing Rotermanni Reisija | 01.04.1998 (28) | otsene osalus | 11.10.2018 (7) |
| OÜ Lindh Invest | 08.02.2006 (20) | otsene osalus | 11.10.2018 (7) |
| SWEEB OÜ | 30.12.2020 (5) | otsene osalus | 30.12.2020 (5) |