Henri Soosalu
Isikukood 39205210855
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 21.05.1992 (34)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Estlanders Marketing OÜ | 14600714 | 05.11.2018 (7) | Juhatuse liige | 05.11.2018 (7) |
| Krimiagentuur OÜ | 17153216 | 10.01.2025 (1) | Juhatuse liige | 10.01.2025 (1) |
| MOLLUNEX OÜ | 17356072 | 23.10.2025 (0) | Juhatuse liige | 23.10.2025 (0) |
| NordInspire MTÜ | 80578612 | 10.03.2020 (6) | Juhatuse liige | 10.03.2020 (6) |
| Osaühing A-Communication Marketing | 10615151 | 01.12.1999 (26) | Juhatuse liige | 07.11.2017 (8) |
| Osaühing Maurentes | 10653571 | 28.03.2000 (26) | Juhatuse liige | 17.02.2026 (0) |
| Rersus Plus OÜ | 16579924 | 23.09.2022 (3) | Juhatuse liige | 14.01.2026 (0) |
| Taren OÜ | 14787995 | 23.08.2019 (6) | Juhatuse liige | 23.08.2019 (6) |
| Õie Invest OÜ | 10827099 | 15.01.2002 (24) | Juhatuse liige | 10.12.2014 (11) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Estlanders Marketing OÜ | 05.11.2018 (7) | Osanik | 1250.00 EUR | 50 | 02.09.2023 (2) |
| Krimiagentuur OÜ | 10.01.2025 (1) | Osanik | 1.00 EUR | 33.33 | 10.01.2025 (1) |
| MOLLUNEX OÜ | 23.10.2025 (0) | Osanik | 0.67 EUR | 67 | 24.03.2026 (0) |
| Osaühing Maurentes | 28.03.2000 (26) | Osanik | 40000.00 EEK | 100 | 01.09.2023 (2) |
| Taren OÜ | 23.08.2019 (6) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 01.09.2023 (2) |
| Villa Wesset OÜ | 30.09.2003 (22) | Osanik | 20232.00 EUR | 24 | 01.09.2023 (2) |
| Õie Invest OÜ | 15.01.2002 (24) | Osanik | 24286.00 EUR | 100 | 01.09.2023 (2) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Estlanders Marketing OÜ | 05.11.2018 (7) | otsene osalus | 17.03.2019 (7) |
| MOLLUNEX OÜ | 23.10.2025 (0) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.10.2025 (0) |
| NordInspire MTÜ | 10.03.2020 (6) | Juhatuse liige või liikmed | 10.03.2020 (6) |
| Osaühing A-Communication Marketing | 01.12.1999 (26) | otsene osalus | 17.03.2019 (7) |
| Osaühing Maurentes | 28.03.2000 (26) | otsene osalus | 28.09.2019 (6) |
| osaühing VEXON VARA | 31.08.2005 (20) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.02.2022 (4) |
| OÜ PETPAK | 06.11.2000 (25) | kaudne osalus | 24.09.2018 (7) |
| RERSUS OÜ | 26.08.2019 (6) | otsene osalus | 02.06.2022 (4) |
| Rersus Plus OÜ | 23.09.2022 (3) | otsene osalus | 23.09.2022 (3) |
| Taren OÜ | 23.08.2019 (6) | otsene osalus | 23.08.2019 (6) |
| Õie Invest OÜ | 15.01.2002 (24) | otsene osalus | 17.03.2019 (7) |