Gert Virves
Isikukood 39306060810
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 06.06.1993 (33)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Buildinvest OÜ | 16627066 | 05.12.2022 (3) | Juhatuse liige | 05.12.2022 (3) |
| Evecon Holdre OÜ | 16104859 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 13.06.2024 (1) |
| Evecon Kinnistud OÜ | 10340168 | 24.01.2002 (24) | Prokurist | 25.11.2022 (3) |
| Evecon Kose OÜ | 16104948 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 08.03.2023 (3) |
| Evecon Kädva OÜ | 16103529 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 10.11.2023 (2) |
| Evecon Lungu OÜ | 16103541 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 13.11.2023 (2) |
| Evecon Lääneranna TU3 OÜ | 16104291 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 03.02.2025 (1) |
| Evecon Lüganuse Maad OÜ | 16730752 | 03.05.2023 (3) | Prokurist | 24.04.2024 (2) |
| Evecon Puhja OÜ | 16104865 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 25.03.2022 (4) |
| Evecon Püssi OÜ | 16104115 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 04.04.2023 (3) |
| Evecon Risti OÜ | 10816990 | 20.12.2001 (24) | Prokurist | 10.02.2022 (4) |
| Evecon Sikassaare OÜ | 16104144 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 19.01.2023 (3) |
| Evecon Solar 459 OÜ | 16104919 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 28.11.2022 (3) |
| Evecon Türi OÜ | 16730462 | 03.05.2023 (3) | Prokurist | 13.06.2023 (2) |
| Evecon Valga OÜ | 10817021 | 20.12.2001 (24) | Prokurist | 29.03.2022 (4) |
| Evecon Wind Lihula OÜ | 16103506 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 19.02.2024 (2) |
| Evecon Wind OÜ | 10340323 | 28.01.2002 (24) | Prokurist | 23.02.2022 (4) |
| Evecon Wind Tarva OÜ | 16104345 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 15.07.2024 (1) |
| Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜ | 16105043 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 16.11.2023 (2) |
| Evecon Wind Vatla IKÕ OÜ | 16105037 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 08.11.2023 (2) |
| GRV Grupp OÜ | 17420640 | 26.01.2026 (0) | Juhatuse liige | 26.01.2026 (0) |
| Lihula Akupark IKÕ OÜ | 16105066 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 29.04.2024 (2) |
| Mittetulundusühing Robi Racing | 80583702 | 05.08.2020 (5) | Juhatuse liige | 05.08.2020 (5) |
| MTÜ Virves Racing | 80380778 | 05.02.2015 (11) | Juhatuse liige | 05.02.2015 (11) |
| RVR MTÜ | 80640742 | 15.05.2024 (2) | Juhatuse liige | 15.05.2024 (2) |
| Sipa IKÕ OÜ | 16105072 | 23.11.2020 (5) | Prokurist | 26.04.2024 (2) |
| Windbroker OÜ | 17169855 | 04.02.2025 (1) | Juhatuse liige | 04.02.2025 (1) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Buildinvest OÜ | 05.12.2022 (3) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 02.09.2023 (2) |
| GRV Grupp OÜ | 26.01.2026 (0) | Osanik | 1.00 EUR | 100 | 26.01.2026 (0) |
| Windbroker OÜ | 04.02.2025 (1) | Osanik | 1.00 EUR | 100 | 04.02.2025 (1) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Buildinvest OÜ | 05.12.2022 (3) | otsene osalus | 05.12.2022 (3) |
| GRV Grupp OÜ | 26.01.2026 (0) | otsene osalus | 26.01.2026 (0) |
| Windbroker OÜ | 04.02.2025 (1) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 04.02.2025 (1) |