Kaja Puusepp
Isikukood 46805184713
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 18.05.1968 (58)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Buonavita OÜ | 16603628 | 31.10.2022 (3) | Juhatuse liige | 31.10.2022 (3) |
| Mittetulundusühing Rahvatantsurühm "Oru Marid" | 80348993 | 26.10.2012 (13) | Juhatuse liige | 02.12.2014 (11) |
| Võru vald, Raiste küla, Plokkmaja korteriühistu | 80508928 | 12.01.2018 (8) | Juhatuse liige | 23.08.2018 (7) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| AWestSpark OÜ | 21.08.2017 (8) | Osanik | 1500.00 EUR | 50 | 01.09.2023 (2) |
| Buonavita OÜ | 31.10.2022 (3) | Osanik | 1250.00 EUR | 49.02 | 01.09.2023 (2) |
| Osaühing Elmatik | 22.01.1997 (29) | Osanik | 5112.00 EUR | 20 | 01.09.2023 (2) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Buonavita OÜ | 31.10.2022 (3) | otsene osalus | 31.10.2022 (3) |
| Mittetulundusühing Rahvatantsurühm "Oru Marid" | 26.10.2012 (13) | Juhatuse liige või liikmed | 27.06.2019 (6) |
| Osaühing Elmatik | 22.01.1997 (29) | otsene osalus | 30.10.2018 (7) |