Tatjana Ivanova
Isikukood 49004242239
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 24.04.1990 (36)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Eastman Specialties OÜ | 10245748 | 04.08.1997 (28) | Juhatuse liige | 01.11.2023 (2) |
| Hooneühistu MAJAKA 6a | 80064267 | 06.01.1999 (27) | Juhatuse liige | 14.11.2008 (17) |
| Osaühing Grandborg | 11513228 | 27.06.2008 (17) | Juhatuse liige | 24.08.2009 (16) |
| Osaühing Jemeralda | 11428586 | 28.09.2007 (18) | Juhatuse liige | 28.09.2007 (18) |
| OÜ ENSATE | 12395541 | 20.12.2012 (13) | Juhatuse liige | 18.01.2024 (2) |
| OÜ Tatjana Ivanova nails | 14550514 | 23.08.2018 (7) | Juhatuse liige | 23.08.2018 (7) |
| Tallinn, K. Kärberi tn 3 korteriühistu | 80102878 | 05.07.1999 (26) | Juhatuse liige | 30.12.2017 (8) |
| Tallinn, Kivimurru tn 13 korteriühistu | 80154763 | 08.10.2001 (24) | Juhatuse liige | 30.12.2017 (8) |
| Tallinn, Kivimurru tn 7 korteriühistu | 80022582 | 18.12.1997 (28) | Juhatuse liige | 29.12.2017 (8) |
| Tatjana Ivanova | 12725317 | 24.09.2014 (11) | Füüsilisest isikust ettevõtja | 24.09.2014 (11) |
| Tatjana Ivanova atelje | 12601549 | 21.01.2014 (12) | Füüsilisest isikust ettevõtja | 21.01.2014 (12) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Lalibela UÜ | 25.04.2012 (14) | Täisosanik | — | — | 25.04.2012 (14) |
| Osaühing Eksrem-R | 30.09.1996 (29) | Osanik | 126.00 EUR | 0.22 | 01.09.2023 (2) |
| Osaühing Grandborg | 27.06.2008 (17) | Osanik | 2556.00 EUR | 100 | 02.09.2023 (2) |
| Osaühing Jemeralda | 28.09.2007 (18) | Osanik | 1785.00 EUR | 70 | 01.09.2023 (2) |
| OÜ ENSATE | 20.12.2012 (13) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 18.01.2024 (2) |
| OÜ NG Investeeringud | 06.10.1997 (28) | Osanik | 700.00 EUR | 0.01 | 01.09.2023 (2) |
| OÜ Tatjana Ivanova nails | 23.08.2018 (7) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 01.09.2023 (2) |
| Terri UÜ | 09.09.2010 (15) | Täisosanik | — | — | 09.09.2010 (15) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Lalibela UÜ | 25.04.2012 (14) | otsene osalus | 14.05.2024 (2) |
| Osaühing Jemeralda | 28.09.2007 (18) | otsene osalus | 30.10.2018 (7) |
| OÜ ENSATE | 20.12.2012 (13) | otsene osalus | 17.01.2024 (2) |
| OÜ Tatjana Ivanova nails | 23.08.2018 (7) | otsene osalus | 04.10.2018 (7) |
| Terri UÜ | 09.09.2010 (15) | otsene osalus | 31.10.2018 (7) |