Reimo Karus
Isikukood 50006120817
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 12.06.2000 (25)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Horse Care OÜ | 14517652 | 02.07.2018 (7) | Juhatuse liige | 25.11.2020 (5) |
| OÜ Yelo | 16505647 | 23.05.2022 (4) | Juhatuse liige | 23.05.2022 (4) |
| RKR-AGRO OÜ | 17187770 | 03.03.2025 (1) | Juhatuse liige | 03.03.2025 (1) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Horse Care OÜ | 02.07.2018 (7) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 25.11.2020 (5) |
| OÜ Yelo | 23.05.2022 (4) | Osanik | 1250.00 EUR | 50 | 23.05.2022 (4) |
| RKR-AGRO OÜ | 03.03.2025 (1) | Osanik | 0.01 EUR | 33.33 | 03.03.2025 (1) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Horse Care OÜ | 02.07.2018 (7) | otsene osalus | 20.05.2022 (4) |
| RKR-AGRO OÜ | 03.03.2025 (1) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 03.03.2025 (1) |