Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Aktsiaselts Topauto

Registrikood 10001166 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Aktsiaselts Topauto on aktsiaselts (registrikood 10001166), mis on registreeritud 25.10.1995. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Haigru tn 9a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Aktsiaselts Topauto käivet 23 901 167 €. Tasutud makse kokku 3 361 386 € (riiklikud maksud 2 719 841 €, tööjõumaksud 641 545 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 82 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Aivar Kägu, Aivar Unt, Kristina Epner. Tegelik kasusaaja on FELOR PÄRNPUU.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10001166
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.10.1995
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Haigru tn 9a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202623 901 167 €2 719 841 €641 545 €82
202537 549 091 €5 065 670 €1 219 937 €85
202467 107 224 €7 866 318 €1 215 169 €86
202367 237 091 €7 339 909 €1 191 960 €87
202257 803 553 €6 289 439 €1 013 677 €79

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 313 482 €349 955 €14 451 326 €81
2026 I kv1 406 359 €291 590 €9 449 841 €83
2025 IV kv1 339 936 €292 904 €9 898 719 €85
2025 III kv1 200 028 €299 738 €8 490 818 €82
2025 II kv1 043 762 €278 254 €8 535 405 €86
2025 I kv1 481 944 €349 041 €10 624 149 €88
2024 IV kv2 335 216 €312 141 €19 877 370 €91
2024 III kv1 989 410 €300 016 €16 025 021 €85
2024 II kv1 774 146 €310 293 €14 567 234 €81
2024 I kv1 767 546 €292 719 €16 637 599 €86
2023 IV kv1 883 263 €308 827 €16 963 193 €90
2023 III kv2 109 748 €326 570 €18 556 750 €87
2023 II kv2 151 949 €294 501 €20 884 581 €85
2023 I kv1 194 949 €262 062 €10 832 567 €85
2022 IV kv1 461 965 €267 458 €12 485 720 €82
2022 III kv1 489 455 €260 707 €13 707 488 €78
2022 II kv1 926 289 €243 972 €18 611 144 €80
2022 I kv1 411 730 €241 540 €12 999 201 €75

Juhatus

  • Aivar Kägu
  • Aivar Unt
  • Kristina Epner

Tegelikud kasusaajad

  • FELOR PÄRNPUU

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…