Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

AS All Media Eesti

Registrikood 10014747 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

AS All Media Eesti on aktsiaselts (registrikood 10014747), mis on registreeritud 06.03.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81.

Perioodil 2026 II kv deklareeris AS All Media Eesti käivet 12 681 547 €. Tasutud makse kokku 3 077 980 € (riiklikud maksud 2 015 977 €, tööjõumaksud 1 062 003 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 116 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Giedrius Skliutas, Toomas Luhats. Tegelik kasusaaja on Giedrius Skliutas.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10014747
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
06.03.1996
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81
KMKR number
EE100261655
Tegevusala
KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202612 681 547 €2 015 977 €1 062 003 €116
202525 219 405 €4 646 413 €2 485 056 €131
202427 838 926 €4 834 796 €2 515 832 €153
202329 016 728 €4 693 404 €2 435 000 €156
202225 188 172 €3 339 325 €1 448 775 €132

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 021 978 €525 459 €6 563 491 €117
2026 I kv993 999 €536 544 €6 118 056 €115
2025 IV kv1 348 008 €612 799 €7 035 324 €126
2025 III kv1 109 164 €619 337 €5 309 710 €130
2025 II kv1 137 643 €609 062 €6 927 247 €137
2025 I kv1 051 598 €643 858 €5 947 124 €130
2024 IV kv1 212 227 €578 569 €7 672 677 €151
2024 III kv1 182 264 €637 297 €5 972 481 €149
2024 II kv1 322 150 €666 223 €7 465 299 €156
2024 I kv1 118 155 €633 743 €6 728 469 €156
2023 IV kv1 284 233 €590 819 €8 252 057 €159
2023 III kv1 140 454 €633 298 €5 679 337 €157
2023 II kv1 258 221 €668 189 €8 248 245 €155
2023 I kv1 010 496 €542 694 €6 837 089 €152
2022 IV kv957 661 €373 102 €6 948 790 €146
2022 III kv695 991 €338 223 €4 911 390 €136
2022 II kv891 541 €382 875 €6 535 653 €126
2022 I kv794 132 €354 575 €6 792 339 €121

Juhatus

  • Giedrius Skliutas
  • Toomas Luhats

Tegelikud kasusaajad

  • Giedrius Skliutas

Sarnased ettevõtted

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…