Viking Security AS

Registrikood 10026845 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Viking Security AS on aktsiaselts (registrikood 10026845), mis on registreeritud 17.04.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haldus- ja abitegevused". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pärnu mnt 186, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11314.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Viking Security AS käivet 20 088 580 €. Tasutud makse kokku 13 686 094 € (riiklikud maksud 8 308 413 €, tööjõumaksud 5 377 681 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 868 inimest.

Juhatuse liige on Tannar Tiitsar. Tegelikud kasusaajad: Enn Kunila, Jüri Käo, Raul Puusepp, Kristo Anton.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10026845
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
17.04.1996
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pärnu mnt 186, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11314
Tegevusala
HALDUS- JA ABITEGEVUSED

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202620 088 580 €8 308 413 €5 377 681 €868
202525 511 488 €10 893 693 €6 988 359 €810
202426 360 786 €9 965 352 €6 380 363 €805
202319 259 734 €7 127 199 €4 662 180 €781
202215 223 840 €5 747 104 €3 824 120 €704

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv2 654 766 €1 817 099 €6 005 980 €913
2026 II kv2 841 149 €1 780 000 €6 793 086 €780
2026 I kv2 812 498 €1 780 582 €7 289 514 €912
2025 IV kv2 791 523 €1 803 376 €6 724 237 €791
2025 III kv2 645 620 €1 747 445 €5 552 573 €879
2025 II kv2 669 174 €1 786 821 €5 780 910 €706
2025 I kv2 787 376 €1 650 717 €7 453 768 €862
2024 IV kv2 569 100 €1 646 790 €6 530 276 €719
2024 III kv2 440 832 €1 557 393 €6 727 891 €898
2024 II kv2 473 364 €1 648 650 €6 476 904 €756
2024 I kv2 482 056 €1 527 530 €6 625 715 €847
2023 IV kv1 996 579 €1 293 555 €5 353 280 €742
2023 III kv1 768 660 €1 166 254 €4 683 026 €868
2023 II kv1 746 483 €1 192 029 €4 667 207 €717
2023 I kv1 615 477 €1 010 342 €4 556 221 €795
2022 IV kv1 541 678 €990 385 €4 201 087 €663
2022 III kv1 428 094 €983 460 €3 583 495 €750
2022 II kv1 470 914 €993 086 €3 784 649 €681
2022 I kv1 306 418 €857 189 €3 654 609 €723

Juhatus

  • Tannar Tiitsar

Tegelikud kasusaajad

  • Enn Kunila
  • Jüri Käo
  • Raul Puusepp
  • Kristo Anton

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haldus- ja abitegevused

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…