Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

osaühing Semaco

Registrikood 10033288 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

osaühing Semaco on osaühing (registrikood 10033288), mis on registreeritud 02.05.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Suur-Kaare tn 39-21, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71015.

Perioodil 2026 II kv deklareeris osaühing Semaco käivet 510 288 €. Tasutud makse kokku 98 479 € (riiklikud maksud 67 234 €, tööjõumaksud 31 245 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Karol Paas, Tiit Martinson. Tegelikud kasusaajad: Karol Paas, Tiit Martinson.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10033288
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
02.05.1996
Aadress
Viljandi maakond, Viljandi linn, Suur-Kaare tn 39-21, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71015
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026510 288 €67 234 €31 245 €3
2025866 793 €133 364 €49 511 €4
2024666 851 €119 097 €61 531 €4
2023720 416 €90 538 €45 771 €4
2022644 530 €76 947 €37 983 €3

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv33 081 €13 451 €134 097 €3
2026 I kv34 153 €17 794 €376 191 €3
2025 IV kv30 018 €8 296 €254 884 €3
2025 III kv41 937 €15 745 €241 145 €5
2025 II kv30 711 €12 334 €151 430 €3
2025 I kv30 698 €13 136 €219 334 €3
2024 IV kv27 384 €11 233 €212 621 €5
2024 III kv32 918 €15 068 €194 005 €5
2024 II kv32 959 €18 096 €104 351 €3
2024 I kv25 836 €17 134 €155 874 €3
2023 IV kv28 253 €16 318 €213 665 €5
2023 III kv25 719 €14 195 €178 535 €5
2023 II kv18 125 €7 424 €143 747 €3
2023 I kv18 441 €7 834 €184 469 €3
2022 IV kv17 601 €10 470 €213 445 €3
2022 III kv21 792 €6 627 €174 600 €5
2022 II kv16 815 €9 759 €114 678 €3
2022 I kv20 739 €11 127 €141 807 €2

Juhatus

  • Karol Paas
  • Tiit Martinson

Tegelikud kasusaajad

  • Karol Paas
  • Tiit Martinson

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…