Infopilv.ee

aktsiaselts A. Le Coq

Registrikood 10034247 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

aktsiaselts A. Le Coq on aktsiaselts (registrikood 10034247), mis on registreeritud 03.05.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50050.

Perioodil 2026 II kv deklareeris aktsiaselts A. Le Coq käivet 87 133 767 €. Tasutud makse kokku 28 373 522 € (riiklikud maksud 24 778 020 €, tööjõumaksud 3 595 502 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 438 inimest.

Juhatuse liige on Jaanus Vihand. Tegelik kasusaaja on Carl Patrik Lundell.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10034247
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
03.05.1996
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50050
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202687 133 767 €24 778 020 €3 595 502 €438
2025188 223 486 €55 484 746 €7 286 291 €412
2024194 157 093 €53 215 723 €6 380 158 €399
2023185 639 429 €49 128 185 €5 812 543 €388
2022178 976 577 €49 247 502 €5 278 638 €396

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv12 967 212 €1 768 556 €50 874 506 €456
2026 I kv11 810 808 €1 826 946 €36 259 261 €419
2025 IV kv13 587 458 €1 829 703 €39 482 148 €398
2025 III kv18 382 309 €1 871 342 €57 458 303 €403
2025 II kv11 765 527 €1 744 762 €52 457 947 €438
2025 I kv11 749 452 €1 840 484 €38 825 088 €407
2024 IV kv13 428 091 €1 569 066 €42 977 297 €390
2024 III kv17 335 693 €1 647 109 €59 525 682 €389
2024 II kv11 991 620 €1 507 852 €54 402 901 €428
2024 I kv10 460 319 €1 656 131 €37 251 213 €389
2023 IV kv11 745 011 €1 440 379 €38 256 788 €375
2023 III kv16 219 878 €1 554 989 €58 682 813 €372
2023 II kv11 603 575 €1 396 360 €51 357 244 €420
2023 I kv9 559 721 €1 420 815 €37 342 584 €383
2022 IV kv11 445 345 €1 384 210 €38 691 737 €374
2022 III kv17 003 352 €1 367 090 €58 952 817 €382
2022 II kv11 350 511 €1 289 723 €46 576 403 €430
2022 I kv9 448 294 €1 237 615 €34 755 620 €397

Juhatus

  • Jaanus Vihand

Tegelikud kasusaajad

  • Carl Patrik Lundell

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…