Elisa Eesti AS

Registrikood 10069659 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Elisa Eesti AS on aktsiaselts (registrikood 10069659), mis on registreeritud 21.08.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "info ja side". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13425.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Elisa Eesti AS käivet 224 629 440 €. Tasutud makse kokku 57 101 192 € (riiklikud maksud 42 606 368 €, tööjõumaksud 14 494 824 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 936 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Agne Sokolov, Andrus Hiiepuu, Karin Kanepi, Mailiis Ploomann, Meelis Jurn, Toomas Polli, Triinu Tarkin. Tegelik kasusaaja on Topi Tapani Manner.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10069659
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
21.08.1996
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13425
Tegevusala
INFO JA SIDE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026224 629 440 €42 606 368 €14 494 824 €936
2025290 729 032 €53 932 432 €18 621 974 €887
2024301 173 439 €50 681 805 €17 075 397 €911
2023303 497 691 €45 866 848 €15 393 835 €922
2022108 235 353 €15 681 889 €5 282 787 €857

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv14 677 021 €4 902 473 €78 458 863 €942
2026 II kv14 150 251 €4 954 555 €71 304 139 €940
2026 I kv13 779 096 €4 637 796 €74 866 438 €927
2025 IV kv14 292 833 €5 017 584 €76 623 368 €905
2025 III kv14 050 478 €4 593 129 €71 425 235 €890
2025 II kv12 890 424 €4 667 733 €69 060 554 €878
2025 I kv12 698 697 €4 343 528 €73 619 875 €876
2024 IV kv13 105 915 €4 389 313 €73 498 712 €896
2024 III kv13 933 287 €4 224 108 €83 953 807 €913
2024 II kv11 848 075 €4 323 120 €69 988 771 €915
2024 I kv11 794 528 €4 138 856 €73 732 149 €921
2023 IV kv12 139 297 €4 149 102 €78 770 816 €942
2023 III kv11 755 388 €3 858 828 €72 674 212 €924
2023 II kv11 264 803 €3 974 508 €68 806 637 €920
2023 I kv10 707 360 €3 411 397 €83 246 026 €900
2022 IV kv7 397 405 €2 627 579 €56 169 861 €900
2022 III kv3 085 503 €909 915 €17 199 154 €878
2022 II kv3 055 357 €903 259 €17 251 293 €846
2022 I kv2 143 624 €842 034 €17 615 045 €803

Juhatus

  • Agne Sokolov
  • Andrus Hiiepuu
  • Karin Kanepi
  • Mailiis Ploomann
  • Meelis Jurn
  • Toomas Polli
  • Triinu Tarkin

Tegelikud kasusaajad

  • Topi Tapani Manner

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — info ja side

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…