Infopilv.ee

aktsiaselts Lapi MT

Registrikood 10084819 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

aktsiaselts Lapi MT on aktsiaselts (registrikood 10084819), mis on registreeritud 26.09.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Võru maakond, Võru vald, Parksepa alevik, Tehnika tn 2.

Perioodil 2026 II kv deklareeris aktsiaselts Lapi MT käivet 1 905 028 €. Tasutud makse kokku 445 923 € (riiklikud maksud 152 593 €, tööjõumaksud 293 330 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 47 inimest.

Juhatuse liige on Margus Tigasson. Tegelikud kasusaajad: Andrus Vare, KALEV PIIRIMÄGI, Peeter Piirimägi.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10084819
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
26.09.1996
Aadress
Võru maakond, Võru vald, Parksepa alevik, Tehnika tn 2
KMKR number
EE100417111
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 905 028 €152 593 €293 330 €47
20255 493 129 €575 728 €697 908 €49
20248 448 870 €648 736 €663 996 €52
20235 779 907 €402 364 €544 151 €52
20228 736 342 €537 304 €510 253 €52

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv107 785 €136 840 €1 261 175 €47
2026 I kv44 808 €156 490 €643 853 €46
2025 IV kv12 284 €140 776 €549 865 €46
2025 III kv189 699 €192 857 €1 380 758 €48
2025 II kv168 817 €178 244 €1 654 003 €49
2025 I kv204 928 €186 031 €1 908 503 €51
2024 IV kv413 424 €166 992 €2 183 978 €50
2024 III kv4 270 €183 616 €1 759 257 €52
2024 II kv144 548 €147 743 €2 540 884 €52
2024 I kv86 494 €165 645 €1 964 751 €52
2023 IV kv43 503 €143 776 €2 132 365 €51
2023 III kv115 456 €143 978 €1 504 364 €53
2023 II kv114 252 €120 352 €1 329 905 €53
2023 I kv129 153 €136 045 €813 273 €51
2022 IV kv218 727 €141 732 €1 997 546 €51
2022 III kv55 318 €118 811 €2 073 451 €52
2022 II kv263 259 €117 066 €3 350 948 €52
2022 I kv0 €132 644 €1 314 397 €51

Juhatus

  • Margus Tigasson

Tegelikud kasusaajad

  • Andrus Vare
  • KALEV PIIRIMÄGI
  • Peeter Piirimägi

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Võru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…