Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS

Registrikood 10103586 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS on aktsiaselts (registrikood 10103586), mis on registreeritud 02.12.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Pärnu mnt 505, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, 76401.

Perioodil 2026 II kv deklareeris PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS käivet 36 718 211 €. Tasutud makse kokku 5 699 017 € (riiklikud maksud 4 278 634 €, tööjõumaksud 1 420 383 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 316 inimest.

Juhatuse liige on Heinar Põldma. Tegelikud kasusaajad: Heinar Põldma, Maile Põldma, Martin Põldma, Rene Põldma.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10103586
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
02.12.1996
Aadress
Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Pärnu mnt 505, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, 76401
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202636 718 211 €4 278 634 €1 420 383 €316
202580 743 775 €9 401 166 €3 351 309 €349
202476 315 867 €7 844 204 €3 052 334 €332
202390 127 826 €7 820 219 €3 228 266 €345
202295 167 759 €8 925 431 €3 127 510 €364

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv2 030 944 €650 112 €16 871 822 €337
2026 I kv2 247 690 €770 271 €19 846 389 €295
2025 IV kv2 385 471 €820 643 €20 421 566 €330
2025 III kv2 530 259 €914 604 €20 721 202 €343
2025 II kv2 027 960 €773 115 €18 770 394 €385
2025 I kv2 457 476 €842 947 €20 830 613 €338
2024 IV kv2 289 325 €791 068 €20 587 548 €340
2024 III kv1 972 680 €785 384 €19 475 392 €318
2024 II kv1 696 376 €705 247 €16 340 487 €360
2024 I kv1 885 823 €770 635 €19 912 440 €309
2023 IV kv1 795 554 €743 464 €22 764 199 €318
2023 III kv1 937 211 €870 184 €22 653 218 €314
2023 II kv1 764 091 €777 131 €19 597 872 €397
2023 I kv2 323 363 €837 487 €25 112 537 €351
2022 IV kv2 303 795 €782 689 €27 996 142 €355
2022 III kv2 467 068 €865 617 €22 966 144 €351
2022 II kv2 119 022 €732 658 €23 541 798 €399
2022 I kv2 035 546 €746 546 €20 663 675 €351

Juhatus

  • Heinar Põldma

Tegelikud kasusaajad

  • Heinar Põldma
  • Maile Põldma
  • Martin Põldma
  • Rene Põldma

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…