Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Paulig Estonia AS

Registrikood 10139785 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Paulig Estonia AS on aktsiaselts (registrikood 10139785), mis on registreeritud 10.04.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule tn 24a, Saue linn, Saue vald, Harju maakond, 76505.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Paulig Estonia AS käivet 39 804 246 €. Tasutud makse kokku 3 773 037 € (riiklikud maksud 2 906 183 €, tööjõumaksud 866 854 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 57 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Keijo Jeret, Mariell Toiger, Rainer Tammet. Tegelik kasusaaja on Lenita Maria Ingelin.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10139785
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.04.1997
Aadress
Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule tn 24a, Saue linn, Saue vald, Harju maakond, 76505
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202639 804 246 €2 906 183 €866 854 €57
202555 675 459 €5 496 334 €1 290 658 €56
202437 636 865 €4 689 929 €1 137 494 €57
202334 848 575 €3 902 529 €933 004 €52
202233 780 242 €3 960 494 €854 382 €52

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 420 748 €480 769 €18 137 343 €57
2026 I kv1 485 435 €386 085 €21 666 903 €56
2025 IV kv1 761 207 €298 151 €23 643 743 €56
2025 III kv1 281 442 €291 700 €8 853 760 €55
2025 II kv1 327 105 €404 410 €11 833 405 €57
2025 I kv1 126 580 €296 397 €11 344 551 €56
2024 IV kv1 199 509 €256 058 €9 554 073 €58
2024 III kv1 462 260 €252 584 €8 439 989 €57
2024 II kv1 158 275 €385 595 €9 216 722 €57
2024 I kv869 885 €243 257 €10 426 081 €56
2023 IV kv1 008 186 €224 952 €8 827 129 €54
2023 III kv1 106 819 €226 391 €8 545 139 €51
2023 II kv966 016 €259 085 €8 447 590 €50
2023 I kv821 508 €222 576 €9 028 717 €51
2022 IV kv1 272 438 €202 954 €9 086 831 €52
2022 III kv899 876 €202 675 €6 480 883 €51
2022 II kv1 002 849 €270 231 €8 368 108 €52
2022 I kv785 331 €178 522 €9 844 420 €53

Juhatus

  • Keijo Jeret
  • Mariell Toiger
  • Rainer Tammet

Tegelikud kasusaajad

  • Lenita Maria Ingelin

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…