ORICA EESTI OSAÜHING Majandusaasta aruanne esitamata

Registrikood 10186632 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

ORICA EESTI OSAÜHING on osaühing (registrikood 10186632), mis on registreeritud 29.01.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla, Naaritsa, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond, 40111.

Perioodil 2026 III kv deklareeris ORICA EESTI OSAÜHING käivet 20 042 784 €. Tasutud makse kokku 6 079 839 € (riiklikud maksud 5 019 317 €, tööjõumaksud 1 060 522 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 58 inimest.

Juhatuse liige on Urmas Rägo. Tegelik kasusaaja on Sanjeev Gandhi.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10186632
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
29.01.1997
Aadress
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Mustanina küla, Naaritsa, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond, 40111
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202620 042 784 €5 019 317 €1 060 522 €58
202530 700 993 €6 487 253 €1 589 183 €60
202429 412 343 €5 727 190 €1 430 726 €62
202339 668 394 €6 771 049 €1 376 436 €67
202247 512 880 €7 097 491 €1 174 400 €64

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv1 189 006 €368 226 €5 588 066 €58
2026 II kv1 273 609 €321 183 €7 087 735 €58
2026 I kv2 556 702 €371 113 €7 366 983 €59
2025 IV kv1 483 706 €444 498 €8 452 631 €59
2025 III kv1 033 166 €376 521 €6 030 198 €60
2025 II kv1 438 084 €322 756 €8 430 147 €60
2025 I kv2 532 297 €445 408 €7 788 017 €60
2024 IV kv1 348 469 €334 110 €8 252 977 €60
2024 III kv793 827 €340 014 €5 151 152 €60
2024 II kv1 548 217 €333 271 €8 511 140 €62
2024 I kv2 036 677 €423 331 €7 497 074 €66
2023 IV kv1 270 735 €335 517 €8 658 976 €67
2023 III kv1 055 348 €333 794 €7 132 672 €66
2023 II kv2 183 810 €357 069 €9 329 966 €66
2023 I kv2 261 156 €350 056 €14 546 780 €67
2022 IV kv2 307 582 €339 616 €16 847 966 €68
2022 III kv1 477 026 €266 544 €11 403 463 €67
2022 II kv1 374 652 €241 332 €10 497 708 €63
2022 I kv1 938 231 €326 908 €8 763 743 €58

Juhatus

  • Urmas Rägo

Tegelikud kasusaajad

  • Sanjeev Gandhi

Esindusõigus

  • Orica Europe GmbH & Co. KG (Osanik)
  • Enefit Industry OÜ (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Ida-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…