Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus, nagu sul vaja on. See on lihtne ja kuluefektiivne viis kvaliteetsete andmete hankimiseks, mis aitab säästa aega ja vähendada käsitööd.

Infopilv.ee

OSAÜHING PAKPOORD

Registrikood 10190252 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

OSAÜHING PAKPOORD on osaühing (registrikood 10190252), mis on registreeritud 18.02.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Kõrgessaare mnt 43.

Perioodil 2026 II kv deklareeris OSAÜHING PAKPOORD käivet 2 349 090 €. Tasutud makse kokku 445 946 € (riiklikud maksud 415 606 €, tööjõumaksud 30 340 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Gerhard Eberle. Tegelik kasusaaja on Gerhard Eberle.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10190252
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
18.02.1997
Aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Kõrgessaare mnt 43
KMKR number
EE100386828
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20262 349 090 €415 606 €30 340 €7
20256 312 660 €1 911 942 €507 127 €7
20244 314 206 €2 163 789 €145 317 €8
20235 276 362 €788 510 €64 386 €9
202215 116 561 €2 439 211 €57 854 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv143 449 €15 117 €581 182 €7
2026 I kv272 157 €15 223 €1 767 908 €7
2025 IV kv178 455 €15 860 €1 066 248 €7
2025 III kv239 456 €16 060 €1 240 790 €7
2025 II kv362 990 €15 025 €1 834 183 €7
2025 I kv1 131 041 €460 182 €2 171 439 €7
2024 IV kv1 158 983 €74 746 €832 771 €7
2024 III kv186 367 €16 053 €1 022 810 €7
2024 II kv292 300 €15 678 €1 523 566 €8
2024 I kv526 139 €38 840 €935 059 €8
2023 IV kv144 036 €16 268 €793 456 €8
2023 III kv128 555 €16 922 €879 476 €9
2023 II kv156 533 €15 344 €1 432 391 €9
2023 I kv359 386 €15 852 €2 171 039 €9
2022 IV kv495 838 €14 618 €3 369 513 €9
2022 III kv507 148 €15 513 €3 106 814 €8
2022 II kv892 617 €13 513 €5 168 388 €8
2022 I kv543 608 €14 210 €3 471 846 €8

Juhatus

  • Gerhard Eberle

Tegelikud kasusaajad

  • Gerhard Eberle

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Hiiu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…