HAMBARAVI JA PROTEESIMISE OÜ
Registrikood 10205756 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
HAMBARAVI JA PROTEESIMISE OÜ on osaühing (registrikood 10205756), mis on registreeritud 30.05.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "tervishoid ja sotsiaalhoolekanne". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 4a, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10612.
Tasutud makse kokku 19 760 € (riiklikud maksud 9 431 €, tööjõumaksud 10 329 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Chris Nael. Tegelik kasusaaja on Chris Nael.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 10205756
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 30.05.1997
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ristiku tn 4a, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10612
- Tegevusala
- TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 9 431 € | 10 329 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 14 512 € | 15 607 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 20 885 € | 21 939 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 13 654 € | 14 023 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 4 493 € | 4 671 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 4 635 € | 5 071 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 4 796 € | 5 258 € | 0 € | 1 |
| 2025 IV kv | 4 315 € | 4 701 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 2 334 € | 2 505 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 4 345 € | 4 462 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 3 518 € | 3 939 € | 0 € | 1 |
| 2024 IV kv | 4 484 € | 4 677 € | 0 € | 1 |
| 2024 III kv | 5 533 € | 5 834 € | 0 € | 1 |
| 2024 II kv | 5 254 € | 5 532 € | 0 € | 1 |
| 2024 I kv | 5 614 € | 5 896 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 4 697 € | 4 908 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 4 257 € | 4 362 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 2 545 € | 2 613 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 2 155 € | 2 140 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 1 307 € | 1 251 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 274 € | 213 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 1 490 € | 1 640 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 1 422 € | 1 567 € | 0 € | 1 |
Juhatus
- Chris Nael
Tegelikud kasusaajad
- Chris Nael
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
- TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM, SIHTASUTUS
- PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA, SIHTASUTUS
- AKTSIASELTS IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
- SYNLAB EESTI OÜ
- EESTI TERVISHOIU PILDIPANK, SIHTASUTUS
- VEDÕ OÜ
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…