Infopilv.ee

Osaühing Puidukoda

Registrikood 10207067 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Puidukoda on osaühing (registrikood 10207067), mis on registreeritud 25.04.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi küla, Kivi tn 25, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, 69104.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Puidukoda käivet 49 287 364 €. Tasutud makse kokku 2 332 298 € (riiklikud maksud 1 214 036 €, tööjõumaksud 1 118 262 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 124 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Bertrand Pierre Jean Yraeta, Jean Philippe Lemaitre, Michel Jean Ange-Marie Rose, Thierry Christian Yves Marie Bergerault. Tegelik kasusaaja on Michel Jean Ange-Marie Rose.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10207067
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.04.1997
Aadress
Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi küla, Kivi tn 25, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, 69104
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202649 287 364 €1 214 036 €1 118 262 €124
202597 159 796 €1 810 269 €2 031 703 €125
202482 614 238 €674 736 €1 752 146 €123
202373 246 278 €887 692 €1 396 945 €104
202281 830 553 €1 902 009 €1 498 606 €107

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv533 068 €579 464 €27 755 759 €125
2026 I kv680 968 €538 798 €21 531 605 €123
2025 IV kv418 920 €441 708 €23 762 439 €122
2025 III kv329 223 €493 612 €23 151 234 €124
2025 II kv334 841 €590 348 €28 508 154 €128
2025 I kv727 285 €506 035 €21 737 969 €125
2024 IV kv421 162 €437 159 €21 550 140 €123
2024 III kv176 548 €460 519 €22 104 723 €122
2024 II kv0 €421 692 €23 164 849 €124
2024 I kv77 026 €432 776 €15 794 526 €121
2023 IV kv84 318 €344 121 €16 932 811 €102
2023 III kv347 407 €365 167 €18 179 298 €106
2023 II kv321 689 €338 375 €22 838 176 €107
2023 I kv134 278 €349 282 €15 295 993 €101
2022 IV kv692 039 €303 556 €17 131 276 €97
2022 III kv371 279 €379 431 €18 773 385 €98
2022 II kv404 714 €359 672 €28 168 743 €108
2022 I kv433 977 €455 947 €17 757 149 €125

Juhatus

  • Bertrand Pierre Jean Yraeta
  • Jean Philippe Lemaitre
  • Michel Jean Ange-Marie Rose
  • Thierry Christian Yves Marie Bergerault

Tegelikud kasusaajad

  • Michel Jean Ange-Marie Rose

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
  • Eveli Opmann (Prokurist)
  • SAS PROTAC OUEST (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…