Infopilv.ee

Toyota Baltic Aktsiaselts

Registrikood 10234087 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Toyota Baltic Aktsiaselts on aktsiaselts (registrikood 10234087), mis on registreeritud 01.08.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 7b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10112.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Toyota Baltic Aktsiaselts käivet 558 346 266 €. Tasutud makse kokku 15 404 482 € (riiklikud maksud 14 555 325 €, tööjõumaksud 849 157 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 39 inimest.

Juhatuse liige on Marek Maide. Tegelik kasusaaja on Piotr Pawlak.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10234087
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
01.08.1997
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 7b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10112
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026558 346 266 €14 555 325 €849 157 €39
20251 008 556 520 €28 824 566 €1 741 513 €44
2024884 442 490 €40 656 057 €1 633 376 €44
2023933 987 562 €34 050 154 €1 456 088 €44
2022723 928 195 €31 607 493 €1 426 005 €39

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv10 000 824 €402 720 €385 684 182 €38
2026 I kv4 554 501 €446 437 €172 662 084 €39
2025 IV kv5 100 596 €372 489 €174 218 536 €44
2025 III kv8 152 233 €504 356 €237 384 470 €44
2025 II kv6 714 798 €390 693 €324 160 580 €43
2025 I kv8 856 939 €473 975 €272 792 934 €45
2024 IV kv11 148 568 €346 177 €253 945 424 €44
2024 III kv12 337 646 €545 217 €191 656 122 €43
2024 II kv8 064 455 €352 908 €200 994 205 €44
2024 I kv9 105 388 €389 074 €237 846 739 €45
2023 IV kv9 522 261 €320 441 €259 991 776 €46
2023 III kv11 526 382 €448 540 €263 492 167 €43
2023 II kv6 990 442 €321 144 €229 255 601 €43
2023 I kv6 011 069 €365 963 €181 248 018 €43
2022 IV kv7 190 399 €407 063 €168 723 838 €42
2022 III kv9 544 496 €324 665 €178 668 063 €42
2022 II kv8 516 391 €393 212 €190 330 702 €37
2022 I kv6 356 207 €301 065 €186 205 592 €36

Juhatus

  • Marek Maide

Tegelikud kasusaajad

  • Piotr Pawlak

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)
  • Anneli Kask (Prokurist)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…