Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Rademar Majandusaasta aruanne esitamata

Registrikood 10235879 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Rademar on osaühing (registrikood 10235879), mis on registreeritud 12.08.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Värvi tn 14.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Rademar käivet 16 842 900 €. Tasutud makse kokku 3 479 129 € (riiklikud maksud 2 639 138 €, tööjõumaksud 839 991 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 161 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Kristjan Luha, Margus Olesk. Tegelik kasusaaja on Kristjan Luha.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10235879
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
12.08.1997
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Värvi tn 14
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202616 842 900 €2 639 138 €839 991 €161
202533 101 262 €4 934 414 €1 653 786 €216
202441 741 490 €6 119 841 €2 049 392 €262
202349 511 859 €6 103 394 €2 141 472 €282
202246 480 889 €5 246 994 €1 793 564 €259

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 100 138 €410 458 €8 788 732 €155
2026 I kv1 539 000 €429 533 €8 054 168 €166
2025 IV kv1 457 932 €467 651 €10 708 027 €175
2025 III kv1 217 770 €376 764 €7 199 326 €219
2025 II kv1 029 144 €468 855 €7 184 785 €238
2025 I kv1 229 568 €340 516 €8 009 124 €232
2024 IV kv1 814 782 €501 273 €12 260 864 €246
2024 III kv1 528 515 €702 980 €9 177 637 €258
2024 II kv1 597 182 €492 355 €9 496 664 €272
2024 I kv1 179 362 €352 784 €10 806 325 €273
2023 IV kv2 046 038 €538 289 €14 724 360 €274
2023 III kv1 118 439 €561 972 €10 826 447 €282
2023 II kv1 406 056 €516 687 €10 354 585 €284
2023 I kv1 532 861 €524 524 €13 606 467 €287
2022 IV kv1 909 688 €480 864 €15 625 217 €282
2022 III kv1 049 224 €459 518 €10 977 014 €258
2022 II kv1 164 214 €434 115 €9 430 026 €247
2022 I kv1 123 868 €419 067 €10 448 632 €247

Juhatus

  • Kristjan Luha
  • Margus Olesk

Tegelikud kasusaajad

  • Kristjan Luha

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…