Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Mars Eesti OÜ

Registrikood 10284926 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Mars Eesti OÜ on osaühing (registrikood 10284926), mis on registreeritud 14.10.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Metalli tn 3, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Mars Eesti OÜ käivet 18 223 559 €. Tasutud makse kokku 2 570 432 € (riiklikud maksud 2 477 710 €, tööjõumaksud 92 722 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 6 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Ewa Sabina Łapinska, Mariusz Łukasz Makowski. Tegelik kasusaaja on Jacqueline Badger Mars.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10284926
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
14.10.1997
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Metalli tn 3, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202618 223 559 €2 477 710 €92 722 €6
202539 588 987 €6 441 840 €186 618 €6
202438 537 256 €6 093 177 €175 567 €6
202338 120 408 €6 417 656 €195 897 €6
202232 569 702 €4 479 870 €202 242 €9

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 200 902 €53 358 €8 579 774 €5
2026 I kv1 276 808 €39 364 €9 643 785 €6
2025 IV kv1 344 900 €40 552 €9 829 176 €6
2025 III kv2 560 747 €40 621 €9 920 215 €6
2025 II kv1 286 429 €70 154 €9 839 889 €5
2025 I kv1 249 764 €35 291 €9 999 707 €6
2024 IV kv1 236 600 €43 367 €10 002 412 €5
2024 III kv2 449 330 €39 141 €9 679 079 €6
2024 II kv1 347 552 €57 242 €10 022 320 €6
2024 I kv1 059 695 €35 817 €8 833 445 €6
2023 IV kv1 184 059 €36 807 €10 015 429 €6
2023 III kv3 088 670 €44 443 €9 616 016 €6
2023 II kv1 185 508 €64 418 €10 227 489 €7
2023 I kv959 419 €50 229 €8 261 474 €6
2022 IV kv1 019 638 €46 828 €8 500 700 €9
2022 III kv1 690 659 €48 173 €8 001 880 €9
2022 II kv960 099 €66 424 €8 314 059 €9
2022 I kv809 474 €40 817 €7 753 063 €9

Juhatus

  • Ewa Sabina Łapinska
  • Mariusz Łukasz Makowski

Tegelikud kasusaajad

  • Jacqueline Badger Mars

Esindusõigus

  • Mars Overseas Holdings, Inc (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…