Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

OÜ Voore Mets

Registrikood 10334788 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

OÜ Voore Mets on osaühing (registrikood 10334788), mis on registreeritud 24.01.2002. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Tellissaare tn 1, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, 48304.

Perioodil 2026 II kv deklareeris OÜ Voore Mets käivet 4 970 029 €. Tasutud makse kokku 717 939 € (riiklikud maksud 547 933 €, tööjõumaksud 170 006 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 15 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Jüri Tambets, Koit Viliberg, Marko Raid. Tegelikud kasusaajad: Andres Olesk, Raul Kirjanen, Anders Anderson.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10334788
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
24.01.2002
Aadress
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Tellissaare tn 1, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, 48304
Tegevusala
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20264 970 029 €547 933 €170 006 €15
20257 366 256 €761 993 €315 058 €15
20247 258 920 €763 514 €330 081 €16
20239 799 354 €621 879 €299 237 €17
202211 338 154 €579 966 €217 728 €13

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv302 562 €84 857 €2 351 254 €15
2026 I kv245 371 €85 149 €2 618 775 €15
2025 IV kv242 656 €80 850 €1 728 928 €15
2025 III kv141 100 €73 073 €1 473 561 €15
2025 II kv219 191 €88 638 €1 985 735 €15
2025 I kv159 046 €72 497 €2 178 032 €15
2024 IV kv225 094 €93 327 €1 851 912 €14
2024 III kv198 530 €82 533 €1 535 110 €18
2024 II kv143 411 €76 112 €1 370 478 €15
2024 I kv196 479 €78 109 €2 501 420 €16
2023 IV kv155 320 €77 870 €2 656 569 €18
2023 III kv142 782 €73 464 €1 545 000 €17
2023 II kv169 178 €84 909 €1 907 835 €16
2023 I kv154 599 €62 994 €3 689 950 €16
2022 IV kv57 418 €59 676 €4 001 485 €15
2022 III kv156 756 €46 360 €2 814 381 €12
2022 II kv188 331 €60 384 €2 431 547 €11
2022 I kv177 461 €51 308 €2 090 741 €12

Juhatus

  • Jüri Tambets
  • Koit Viliberg
  • Marko Raid

Tegelikud kasusaajad

  • Andres Olesk
  • Raul Kirjanen
  • Anders Anderson

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
  • VALGA PUU OÜ (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Jõgeva maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…