Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

AbeStock AS

Registrikood 10344545 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

AbeStock AS on aktsiaselts (registrikood 10344545), mis on registreeritud 15.12.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mustjuure tn 9, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10618.

Perioodil 2026 II kv deklareeris AbeStock AS käivet 28 940 388 €. Tasutud makse kokku 2 567 470 € (riiklikud maksud 2 051 787 €, tööjõumaksud 515 683 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 50 inimest.

Juhatuse liige on Margus Leiar. Tegelik kasusaaja on Mart Vips.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10344545
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
15.12.1997
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mustjuure tn 9, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10618
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202628 940 388 €2 051 787 €515 683 €50
202558 878 972 €4 327 318 €1 071 633 €52
202463 178 572 €5 045 725 €1 117 908 €53
202381 959 442 €6 536 169 €1 208 361 €64
202271 943 919 €5 675 539 €996 763 €68

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 016 175 €254 969 €15 032 323 €49
2026 I kv1 035 612 €260 714 €13 908 065 €51
2025 IV kv1 272 506 €275 935 €19 266 196 €53
2025 III kv1 150 844 €260 908 €13 537 614 €52
2025 II kv966 608 €278 926 €12 245 001 €51
2025 I kv937 360 €255 864 €13 830 161 €50
2024 IV kv1 040 621 €233 821 €16 943 544 €50
2024 III kv1 085 211 €244 198 €13 190 083 €49
2024 II kv1 376 851 €355 906 €15 048 310 €52
2024 I kv1 543 042 €283 983 €17 996 635 €62
2023 IV kv1 886 331 €279 556 €24 020 968 €63
2023 III kv1 600 362 €294 308 €19 703 250 €64
2023 II kv1 545 928 €341 157 €19 570 847 €64
2023 I kv1 503 548 €293 340 €18 664 377 €66
2022 IV kv1 571 094 €264 119 €21 402 256 €70
2022 III kv1 440 536 €246 688 €17 994 985 €68
2022 II kv1 345 102 €267 189 €16 267 161 €66
2022 I kv1 318 807 €218 767 €16 279 517 €66

Juhatus

  • Margus Leiar

Tegelikud kasusaajad

  • Mart Vips

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…