Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

aktsiaselts BAMBONA

Registrikood 10399486 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

aktsiaselts BAMBONA on aktsiaselts (registrikood 10399486), mis on registreeritud 06.03.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 88a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816.

Perioodil 2026 II kv deklareeris aktsiaselts BAMBONA käivet 28 171 390 €. Tasutud makse kokku 3 762 462 € (riiklikud maksud 3 367 826 €, tööjõumaksud 394 636 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 71 inimest.

Juhatuse liige on Anneli Tints. Tegelikud kasusaajad: Aimer Peensalu, Anneli Tints, Eerik Protten, Krista Kanne-Ööbik.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10399486
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
06.03.1998
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 88a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202628 171 390 €3 367 826 €394 636 €71
202551 533 312 €5 807 999 €838 945 €71
202446 043 959 €4 914 669 €827 405 €70
202349 686 399 €4 791 589 €851 979 €78
202247 507 386 €4 720 540 €866 791 €83

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 649 869 €196 187 €14 525 900 €72
2026 I kv1 717 957 €198 449 €13 645 490 €69
2025 IV kv1 405 608 €204 763 €12 014 824 €74
2025 III kv1 551 955 €231 329 €12 900 856 €70
2025 II kv1 362 539 €196 605 €13 293 818 €69
2025 I kv1 487 897 €206 248 €13 323 814 €71
2024 IV kv1 072 676 €180 319 €10 425 310 €71
2024 III kv1 144 986 €221 705 €10 060 206 €68
2024 II kv1 237 252 €196 296 €11 989 797 €70
2024 I kv1 459 755 €229 085 €13 568 646 €72
2023 IV kv1 041 439 €202 615 €11 132 108 €76
2023 III kv1 204 314 €224 173 €12 027 258 €79
2023 II kv1 189 954 €197 611 €12 989 212 €78
2023 I kv1 355 882 €227 580 €13 537 821 €79
2022 IV kv962 479 €197 408 €10 079 163 €83
2022 III kv1 155 296 €238 285 €11 154 722 €81
2022 II kv1 161 509 €202 355 €12 248 434 €84
2022 I kv1 441 256 €228 743 €14 025 067 €84

Juhatus

  • Anneli Tints

Tegelikud kasusaajad

  • Aimer Peensalu
  • Anneli Tints
  • Eerik Protten
  • Krista Kanne-Ööbik

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…