Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Initiative

Registrikood 10459952 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Initiative on osaühing (registrikood 10459952), mis on registreeritud 16.06.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 20, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10149.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Initiative käivet 12 108 807 €. Tasutud makse kokku 860 873 € (riiklikud maksud 630 113 €, tööjõumaksud 230 760 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 20 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Heiki Koitla, Indrek Soom. Tegelikud kasusaajad: Heiki Koitla, Indrek Soom.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10459952
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
16.06.1998
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 20, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10149
Tegevusala
KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202612 108 807 €630 113 €230 760 €20
202523 286 706 €1 004 118 €430 452 €18
202424 116 535 €1 131 404 €475 345 €17
202321 350 735 €1 190 167 €550 642 €20
202217 587 442 €939 247 €474 432 €22

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv345 747 €106 099 €6 443 277 €20
2026 I kv284 366 €124 661 €5 665 530 €19
2025 IV kv298 222 €105 594 €6 319 127 €19
2025 III kv200 794 €105 068 €5 185 629 €19
2025 II kv221 395 €105 204 €5 946 236 €18
2025 I kv283 707 €114 586 €5 835 714 €17
2024 IV kv309 974 €98 683 €7 217 603 €17
2024 III kv251 682 €93 215 €5 670 489 €17
2024 II kv281 971 €114 012 €5 883 078 €17
2024 I kv287 777 €169 435 €5 345 365 €18
2023 IV kv315 520 €130 553 €6 521 210 €20
2023 III kv298 277 €142 640 €4 878 182 €18
2023 II kv297 983 €131 989 €5 489 754 €20
2023 I kv278 387 €145 460 €4 461 589 €20
2022 IV kv265 415 €116 121 €5 194 237 €21
2022 III kv202 906 €117 765 €3 604 332 €21
2022 II kv199 358 €112 699 €4 289 678 €23
2022 I kv271 568 €127 847 €4 499 195 €22

Juhatus

  • Heiki Koitla
  • Indrek Soom

Tegelikud kasusaajad

  • Heiki Koitla
  • Indrek Soom

Esindusõigus

  • OÜ Playground Advertising (Osanik)
  • S.I. OÜ (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…