Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

TD Baltic OÜ

Registrikood 10465674 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

TD Baltic OÜ on osaühing (registrikood 10465674), mis on registreeritud 06.07.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Paldiski mnt 29, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10612.

Perioodil 2026 II kv deklareeris TD Baltic OÜ käivet 31 682 546 €. Tasutud makse kokku 4 026 802 € (riiklikud maksud 3 846 188 €, tööjõumaksud 180 614 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 12 inimest.

Juhatuse liige on Ervinas Leontjevas. Tegelikud kasusaajad: ERVINAS LEONTJEVAS, HENRIKAS PRAGARAUSKAS.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10465674
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
06.07.1998
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Paldiski mnt 29, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10612
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202631 682 546 €3 846 188 €180 614 €12
202566 044 752 €7 837 493 €401 194 €13
202452 358 843 €6 047 602 €360 432 €13
202345 753 291 €4 867 598 €272 381 €12
202250 335 322 €5 122 942 €233 503 €11

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv2 206 758 €83 475 €18 413 904 €12
2026 I kv1 639 430 €97 139 €13 268 642 €12
2025 IV kv2 156 436 €108 330 €17 078 764 €12
2025 III kv1 711 410 €107 818 €13 956 766 €13
2025 II kv2 293 480 €92 931 €20 538 833 €13
2025 I kv1 676 167 €92 115 €14 470 389 €13
2024 IV kv1 239 543 €86 565 €10 913 532 €12
2024 III kv1 905 870 €96 338 €16 330 908 €12
2024 II kv1 358 059 €94 727 €11 501 189 €13
2024 I kv1 544 130 €82 802 €13 613 214 €13
2023 IV kv1 457 465 €72 716 €13 654 140 €12
2023 III kv1 170 281 €77 575 €10 943 449 €12
2023 II kv956 249 €58 686 €8 866 380 €12
2023 I kv1 283 603 €63 404 €12 289 322 €12
2022 IV kv1 534 920 €58 051 €14 942 745 €12
2022 III kv1 184 418 €62 364 €11 900 572 €11
2022 II kv1 080 305 €51 861 €10 933 883 €10
2022 I kv1 323 299 €61 227 €12 558 122 €12

Juhatus

  • Ervinas Leontjevas

Tegelikud kasusaajad

  • ERVINAS LEONTJEVAS
  • HENRIKAS PRAGARAUSKAS

Esindusõigus

  • Techdis, UAB (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…