Infopilv.ee

AS Prisma Peremarket

Registrikood 10569681 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

AS Prisma Peremarket on aktsiaselts (registrikood 10569681), mis on registreeritud 12.07.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17.

Perioodil 2026 II kv deklareeris AS Prisma Peremarket käivet 147 320 035 €. Tasutud makse kokku 14 690 316 € (riiklikud maksud 12 081 746 €, tööjõumaksud 2 608 570 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 710 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Ilkka Vesa Tapio Alarotu, Teemu Taneli Kilpiä, Marko Juhani Lievonen. Tegelikud kasusaajad: Jari Tapani Annala, Hannu Juhani Krook.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10569681
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
12.07.1999
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026147 320 035 €12 081 746 €2 608 570 €710
2025277 114 013 €21 019 947 €5 366 803 €708
2024275 317 596 €19 887 956 €5 347 104 €738
2023293 936 182 €20 123 076 €5 654 638 €864
2022278 266 755 €16 935 573 €4 851 030 €845

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv5 684 622 €1 319 567 €71 399 427 €704
2026 I kv6 397 124 €1 289 003 €75 920 608 €716
2025 IV kv5 453 888 €1 239 302 €71 761 052 €708
2025 III kv5 386 874 €1 327 693 €68 697 979 €698
2025 II kv4 941 927 €1 483 141 €66 234 225 €683
2025 I kv5 237 258 €1 316 667 €70 420 757 €742
2024 IV kv4 769 300 €1 208 890 €67 371 085 €734
2024 III kv4 705 472 €1 292 388 €66 506 636 €713
2024 II kv5 087 781 €1 489 469 €67 690 789 €734
2024 I kv5 325 403 €1 356 357 €73 749 086 €772
2023 IV kv4 899 011 €1 257 599 €72 799 684 €899
2023 III kv4 981 688 €1 414 641 €72 167 776 €813
2023 II kv4 736 956 €1 360 642 €72 969 332 €896
2023 I kv5 505 421 €1 621 756 €75 999 390 €846
2022 IV kv4 095 283 €1 220 761 €73 773 825 €887
2022 III kv4 527 381 €1 277 443 €68 613 060 €831
2022 II kv3 868 032 €1 250 544 €65 967 742 €884
2022 I kv4 444 877 €1 102 282 €69 912 128 €778

Juhatus

  • Ilkka Vesa Tapio Alarotu
  • Teemu Taneli Kilpiä
  • Marko Juhani Lievonen

Tegelikud kasusaajad

  • Jari Tapani Annala
  • Hannu Juhani Krook

Esindusõigus

  • Merje Aavasalu (Prokurist)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…