Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing FLOREAS

Registrikood 10577812 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing FLOREAS on osaühing (registrikood 10577812), mis on registreeritud 05.10.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 160j, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing FLOREAS käivet 2 595 342 €. Tasutud makse kokku 375 927 € (riiklikud maksud 334 042 €, tööjõumaksud 41 885 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 11 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Raivo Jaanson, Siiri Jaanson. Tegelik kasusaaja on Raivo Jaanson.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10577812
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
05.10.1999
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 160j, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20262 595 342 €334 042 €41 885 €11
20254 322 807 €603 072 €97 419 €11
20244 312 909 €586 762 €93 117 €11
20234 766 249 €569 302 €101 732 €11
20224 402 603 €527 030 €77 709 €10

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv232 792 €23 932 €1 714 539 €12
2026 I kv101 250 €17 953 €880 803 €9
2025 IV kv147 063 €27 088 €1 002 943 €9
2025 III kv163 281 €25 363 €1 102 145 €11
2025 II kv183 676 €22 089 €1 265 777 €11
2025 I kv109 052 €22 879 €951 942 €11
2024 IV kv133 593 €23 052 €1 004 173 €11
2024 III kv152 170 €25 159 €1 102 869 €10
2024 II kv178 464 €21 812 €1 328 344 €11
2024 I kv122 535 €23 094 €877 523 €11
2023 IV kv108 073 €27 003 €978 727 €11
2023 III kv160 554 €27 758 €1 244 812 €10
2023 II kv190 342 €25 798 €1 476 960 €11
2023 I kv110 333 €21 173 €1 065 750 €11
2022 IV kv138 418 €21 107 €1 108 506 €11
2022 III kv136 309 €20 973 €1 107 499 €11
2022 II kv161 694 €18 104 €1 275 832 €9
2022 I kv90 609 €17 525 €910 766 €10

Juhatus

  • Raivo Jaanson
  • Siiri Jaanson

Tegelikud kasusaajad

  • Raivo Jaanson

Esindusõigus

  • Osaühing Baltiflor (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…