Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Airwave

Registrikood 10619261 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Airwave on osaühing (registrikood 10619261), mis on registreeritud 21.12.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kesk-Sõjamäe tn 7, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Airwave käivet 32 835 376 €. Tasutud makse kokku 3 424 880 € (riiklikud maksud 2 821 665 €, tööjõumaksud 603 215 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 40 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Karl Leinus, Urmas Malmet. Tegelikud kasusaajad: Karl Leinus, Urmas Malmet.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10619261
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
21.12.1999
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kesk-Sõjamäe tn 7, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202632 835 376 €2 821 665 €603 215 €40
202555 855 287 €5 619 402 €1 187 120 €37
202449 856 312 €5 585 397 €995 126 €34
202353 762 026 €5 696 237 €773 472 €28
202255 994 801 €6 005 761 €670 923 €25

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 435 645 €303 046 €20 556 123 €41
2026 I kv1 386 020 €300 169 €12 279 253 €38
2025 IV kv1 745 369 €297 647 €15 972 152 €37
2025 III kv1 555 483 €303 285 €13 811 110 €38
2025 II kv1 173 856 €291 445 €16 314 178 €37
2025 I kv1 144 694 €294 743 €9 757 847 €36
2024 IV kv1 929 963 €304 944 €15 230 684 €36
2024 III kv1 373 308 €250 274 €10 794 525 €35
2024 II kv1 172 446 €216 238 €14 244 269 €31
2024 I kv1 109 680 €223 670 €9 586 834 €33
2023 IV kv1 715 697 €202 500 €15 182 457 €32
2023 III kv1 216 484 €191 485 €11 644 451 €28
2023 II kv1 674 269 €185 558 €17 874 538 €26
2023 I kv1 089 787 €193 929 €9 060 580 €25
2022 IV kv1 921 138 €192 049 €18 657 843 €26
2022 III kv1 608 404 €182 586 €15 030 899 €25
2022 II kv1 526 278 €151 945 €14 068 756 €25
2022 I kv949 941 €144 343 €8 237 303 €25

Juhatus

  • Karl Leinus
  • Urmas Malmet

Tegelikud kasusaajad

  • Karl Leinus
  • Urmas Malmet

Esindusõigus

  • HFE Brokerage OÜ (Osanik)
  • UM21 OÜ (Osanik)
  • Beijer Ref AB (publ) (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…