Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

AIN LILLE

Registrikood 10625267 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud

Kokkuvõte

AIN LILLE on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10625267), mis on registreeritud 29.12.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Saare tn 14.

Perioodil 2026 II kv deklareeris AIN LILLE käivet 53 791 €. Tasutud makse kokku 15 164 € (riiklikud maksud 13 300 €, tööjõumaksud 1 864 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Füüsilisest isikust ettevõtja
Registrikood
10625267
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
29.12.1999
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Saare tn 14
Tegevusala
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202653 791 €13 300 €1 864 €1
202548 457 €12 263 €3 480 €1
202455 380 €11 386 €3 112 €1
202350 073 €11 399 €2 829 €1
202233 190 €7 485 €2 576 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv11 132 €943 €47 430 €1
2026 I kv2 168 €921 €6 361 €1
2025 IV kv1 130 €878 €1 692 €1
2025 III kv6 215 €878 €28 528 €1
2025 II kv3 824 €878 €15 717 €1
2025 I kv1 094 €846 €2 520 €1
2024 IV kv1 314 €1 045 €3 465 €1
2024 III kv5 424 €523 €24 605 €1
2024 II kv3 222 €784 €21 771 €1
2024 I kv1 426 €760 €5 539 €1
2023 IV kv757 €713 €1 488 €1
2023 III kv4 647 €713 €21 922 €1
2023 II kv4 827 €713 €21 690 €1
2023 I kv1 168 €690 €4 973 €1
2022 IV kv963 €644 €4 261 €1
2022 III kv3 982 €644 €18 724 €1
2022 II kv1 648 €644 €7 433 €1
2022 I kv892 €644 €2 772 €1

Esindusõigus

  • Ain Lille (Füüsilisest isikust ettevõtja)

Sarnased ettevõtted

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…