Epp Kirsi
Registrikood 10657741 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Epp Kirsi on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10657741), mis on registreeritud 24.04.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Rahnoja küla, Rahnoja, Rahnoja küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87622.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 10657741
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 24.04.2000
- Aadress
- Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Rahnoja küla, Rahnoja, Rahnoja küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87622
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| 2025 | 8 127 € | 893 € | 0 € | — |
| 2024 | 7 531 € | 1 530 € | 0 € | — |
| 2023 | 13 818 € | 2 450 € | 0 € | — |
| 2022 | 5 347 € | 1 069 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2026 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 IV kv | 198 € | 0 € | 962 € | 0 |
| 2025 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 3 465 € | 0 |
| 2025 I kv | 695 € | 0 € | 3 700 € | 0 |
| 2024 IV kv | 1 512 € | 0 € | 7 531 € | 0 |
| 2024 III kv | 18 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 IV kv | 819 € | 0 € | 5 156 € | 0 |
| 2023 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 1 631 € | 0 € | 8 662 € | 0 |
| 2022 IV kv | 1 069 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 5 347 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Esindusõigus
- Epp Kirsi (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…