Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Taltsi Talu

Registrikood 10690129 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Taltsi Talu on osaühing (registrikood 10690129), mis on registreeritud 03.11.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kastna küla, Taltsi, Kastna küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, 88101.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Taltsi Talu käivet 191 514 €. Tasutud makse kokku 46 908 € (riiklikud maksud 40 373 €, tööjõumaksud 6 535 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 5 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Aivar Vene, Ruth Vene. Tegelikud kasusaajad: Aivar Vene, Ruth Vene.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10690129
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
03.11.2000
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Kastna küla, Taltsi, Kastna küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, 88101
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026191 514 €40 373 €6 535 €5
2025402 310 €33 104 €23 402 €4
2024496 642 €60 968 €32 146 €5
2023861 100 €49 765 €33 166 €5
20221 062 661 €67 983 €33 073 €7

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv7 537 €3 440 €102 549 €5
2026 I kv32 836 €3 095 €88 965 €4
2025 IV kv6 987 €4 772 €123 954 €4
2025 III kv6 788 €5 651 €56 419 €4
2025 II kv10 435 €7 137 €149 105 €4
2025 I kv8 894 €5 842 €72 832 €4
2024 IV kv9 163 €5 876 €124 605 €5
2024 III kv10 752 €9 383 €102 831 €5
2024 II kv21 389 €8 261 €161 848 €5
2024 I kv19 664 €8 626 €107 358 €5
2023 IV kv0 €8 637 €93 640 €5
2023 III kv18 349 €8 561 €254 780 €5
2023 II kv12 063 €8 709 €170 738 €5
2023 I kv19 353 €7 259 €341 942 €5
2022 IV kv23 619 €9 123 €400 916 €6
2022 III kv23 039 €9 428 €390 434 €6
2022 II kv10 090 €8 442 €171 594 €7
2022 I kv11 235 €6 080 €99 717 €7

Juhatus

  • Aivar Vene
  • Ruth Vene

Tegelikud kasusaajad

  • Aivar Vene
  • Ruth Vene

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…