MAERSK EESTI AKTSIASELTS

Registrikood 10702364 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

MAERSK EESTI AKTSIASELTS on aktsiaselts (registrikood 10702364), mis on registreeritud 28.09.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11314.

Perioodil 2026 III kv deklareeris MAERSK EESTI AKTSIASELTS käivet 595 129 €. Tasutud makse kokku 351 459 € (riiklikud maksud 166 212 €, tööjõumaksud 185 247 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 9 inimest.

Juhatuse liige on Sergei Minkowski. Tegelik kasusaaja on Casper Munch.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10702364
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
28.09.2000
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11314
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026595 129 €166 212 €185 247 €9
2025817 851 €252 267 €272 931 €9
2024777 290 €229 915 €249 641 €9
2023748 379 €207 900 €231 628 €9
2022714 240 €200 074 €224 531 €9

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv46 627 €55 791 €208 198 €8
2026 II kv58 221 €66 761 €209 226 €9
2026 I kv61 364 €62 695 €177 705 €9
2025 IV kv65 566 €69 825 €213 631 €9
2025 III kv58 988 €66 789 €209 428 €9
2025 II kv65 630 €72 709 €190 202 €9
2025 I kv62 083 €63 608 €204 590 €9
2024 IV kv54 628 €57 121 €176 548 €9
2024 III kv56 964 €60 896 €198 788 €8
2024 II kv63 826 €73 110 €212 346 €9
2024 I kv54 497 €58 514 €189 608 €9
2023 IV kv49 076 €56 167 €205 896 €9
2023 III kv49 410 €54 776 €181 551 €9
2023 II kv58 979 €65 826 €181 820 €9
2023 I kv50 435 €54 859 €179 112 €9
2022 IV kv48 339 €54 185 €185 760 €9
2022 III kv47 000 €51 605 €188 213 €8
2022 II kv57 570 €64 925 €163 761 €9
2022 I kv47 165 €53 816 €176 506 €8

Juhatus

  • Sergei Minkowski

Tegelikud kasusaajad

  • Casper Munch

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…