Baltic Agro Machinery AS

Registrikood 10702447 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Baltic Agro Machinery AS on aktsiaselts (registrikood 10702447), mis on registreeritud 27.09.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond, 75306.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Baltic Agro Machinery AS käivet 78 853 586 €. Tasutud makse kokku 10 217 952 € (riiklikud maksud 8 799 731 €, tööjõumaksud 1 418 221 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 74 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Aivars Metla Rozentals, Anne Oja-Aru. Tegelik kasusaaja on Hans Damgaard.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10702447
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
27.09.2000
Aadress
Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond, 75306
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202678 853 586 €8 799 731 €1 418 221 €74
2025100 216 711 €12 898 493 €1 851 126 €72
202457 859 237 €7 918 814 €1 948 367 €81
2023105 495 287 €9 973 313 €2 071 152 €84
202294 231 883 €9 603 495 €1 655 791 €76

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv5 097 142 €501 588 €39 922 649 €73
2026 II kv2 084 252 €489 163 €24 082 707 €78
2026 I kv1 618 337 €427 470 €14 848 230 €71
2025 IV kv3 082 167 €477 706 €19 570 536 €72
2025 III kv4 368 773 €465 980 €32 992 643 €70
2025 II kv3 199 248 €432 251 €29 385 273 €72
2025 I kv2 248 305 €475 189 €18 268 259 €72
2024 IV kv2 175 936 €459 884 €14 761 331 €75
2024 III kv2 638 531 €468 944 €17 943 473 €81
2024 II kv1 747 022 €562 240 €14 545 855 €82
2024 I kv1 357 325 €457 299 €10 608 578 €84
2023 IV kv2 019 707 €521 256 €18 331 294 €84
2023 III kv3 607 779 €536 630 €33 052 333 €83
2023 II kv2 527 744 €572 384 €33 906 584 €87
2023 I kv1 818 083 €440 882 €20 205 076 €81
2022 IV kv2 419 421 €473 118 €22 488 538 €80
2022 III kv3 604 343 €454 030 €35 380 019 €76
2022 II kv2 353 861 €354 960 €25 626 240 €74
2022 I kv1 225 870 €373 683 €10 737 086 €74

Juhatus

  • Aivars Metla Rozentals
  • Anne Oja-Aru

Tegelikud kasusaajad

  • Hans Damgaard

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…