Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Ameerika Auto OÜ

Registrikood 10704972 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Ameerika Auto OÜ on osaühing (registrikood 10704972), mis on registreeritud 16.10.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 27.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Ameerika Auto OÜ käivet 2 522 155 €. Tasutud makse kokku 609 346 € (riiklikud maksud 475 008 €, tööjõumaksud 134 338 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 18 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Toomas Laur, Rasmus Schneider. Tegelikud kasusaajad: Rasmus Schneider, Toomas Laur.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10704972
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
16.10.2000
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 27
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20262 522 155 €475 008 €134 338 €18
20257 671 285 €1 131 976 €296 314 €17
20249 211 008 €1 482 404 €300 366 €17
202311 454 801 €1 245 000 €294 473 €18
202212 473 198 €1 370 997 €250 833 €17

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv221 709 €63 804 €1 352 562 €18
2026 I kv253 299 €70 534 €1 169 593 €18
2025 IV kv255 840 €75 690 €1 917 852 €17
2025 III kv263 607 €73 157 €1 369 599 €17
2025 II kv252 133 €70 290 €2 006 876 €17
2025 I kv360 396 €77 177 €2 376 958 €18
2024 IV kv540 706 €75 892 €3 380 853 €18
2024 III kv263 018 €76 609 €1 430 714 €17
2024 II kv339 921 €70 828 €2 318 640 €17
2024 I kv338 759 €77 037 €2 080 801 €17
2023 IV kv320 041 €76 081 €2 042 566 €18
2023 III kv287 845 €80 140 €2 380 526 €18
2023 II kv326 966 €68 301 €4 021 607 €18
2023 I kv310 148 €69 951 €3 010 102 €17
2022 IV kv245 794 €62 280 €2 153 959 €18
2022 III kv353 864 €67 299 €3 083 477 €17
2022 II kv399 232 €56 012 €3 511 768 €16
2022 I kv372 107 €65 242 €3 723 994 €17

Juhatus

  • Toomas Laur
  • Rasmus Schneider

Tegelikud kasusaajad

  • Rasmus Schneider
  • Toomas Laur

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…