Saaremaa DeliFood Osaühing

Registrikood 10729372 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Saaremaa DeliFood Osaühing on osaühing (registrikood 10729372), mis on registreeritud 20.02.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 64c, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93815.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Saaremaa DeliFood Osaühing käivet 7 787 964 €. Tasutud makse kokku 375 711 € (riiklikud maksud 71 433 €, tööjõumaksud 304 278 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 46 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Martin Luks, Siiri Visnapuu, Sirle Puust. Tegelik kasusaaja on Margus Puust.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10729372
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
20.02.2001
Aadress
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 64c, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93815
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20267 787 964 €71 433 €304 278 €46
202510 490 222 €223 734 €390 254 €44
20249 986 573 €128 215 €372 863 €51
20238 667 779 €193 070 €325 522 €46
20227 729 473 €76 352 €299 060 €42

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv59 849 €108 505 €2 388 755 €47
2026 II kv0 €102 567 €2 775 037 €44
2026 I kv11 584 €93 206 €2 624 172 €46
2025 IV kv14 212 €100 516 €2 461 944 €44
2025 III kv65 008 €96 697 €2 545 700 €45
2025 II kv51 275 €92 872 €2 842 307 €43
2025 I kv93 239 €100 169 €2 640 271 €43
2024 IV kv33 149 €98 800 €2 641 326 €48
2024 III kv0 €99 060 €2 346 253 €53
2024 II kv0 €97 172 €2 516 251 €51
2024 I kv95 066 €77 831 €2 482 743 €50
2023 IV kv59 367 €82 003 €2 037 793 €44
2023 III kv54 018 €83 557 €2 136 443 €45
2023 II kv37 405 €83 337 €2 391 430 €49
2023 I kv42 280 €76 625 €2 102 113 €45
2022 IV kv0 €75 654 €2 115 985 €44
2022 III kv0 €77 063 €1 796 215 €40
2022 II kv40 334 €73 420 €1 904 126 €40
2022 I kv36 018 €72 923 €1 913 147 €45

Juhatus

  • Martin Luks
  • Siiri Visnapuu
  • Sirle Puust

Tegelikud kasusaajad

  • Margus Puust

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
  • OÜ PRO HOLDINGS INT. (Osanik)
  • Intek Services OÜ (Osanik)
  • OÜ BEST-EST TRADE (Osanik)
  • OÜ SONEX GROUP (Osanik)
  • OÜ MELTECOM (Osanik)
  • Usaldusfond Equity United PE1 (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Saare maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…