Center for Clinical and Basic Research AS
Registrikood 10746218 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Center for Clinical and Basic Research AS on aktsiaselts (registrikood 10746218), mis on registreeritud 23.03.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Pärna tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10128.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Center for Clinical and Basic Research AS käivet 394 807 €. Tasutud makse kokku 163 933 € (riiklikud maksud 77 626 €, tööjõumaksud 86 307 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 17 inimest.
Juhatuse liige on Ivo Valter. Tegelikud kasusaajad: Ivo Valter, Katrin Valter.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrikood
- 10746218
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 23.03.2001
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Pärna tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10128
- Tegevusala
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 394 807 € | 77 626 € | 86 307 € | 17 |
| 2025 | 722 613 € | 161 519 € | 178 043 € | 17 |
| 2024 | 895 671 € | 163 991 € | 175 554 € | 16 |
| 2023 | 883 538 € | 158 100 € | 169 538 € | 14 |
| 2022 | 663 134 € | 144 166 € | 155 034 € | 18 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 37 830 € | 42 209 € | 178 718 € | 17 |
| 2026 I kv | 39 796 € | 44 098 € | 216 089 € | 17 |
| 2025 IV kv | 41 401 € | 45 796 € | 160 564 € | 17 |
| 2025 III kv | 40 723 € | 45 068 € | 154 024 € | 17 |
| 2025 II kv | 39 649 € | 43 816 € | 105 000 € | 16 |
| 2025 I kv | 39 746 € | 43 363 € | 303 025 € | 16 |
| 2024 IV kv | 40 366 € | 43 229 € | 158 167 € | 16 |
| 2024 III kv | 40 058 € | 42 960 € | 153 852 € | 16 |
| 2024 II kv | 41 746 € | 44 829 € | 383 181 € | 16 |
| 2024 I kv | 41 821 € | 44 536 € | 200 471 € | 15 |
| 2023 IV kv | 39 453 € | 42 379 € | 197 135 € | 15 |
| 2023 III kv | 41 122 € | 43 963 € | 202 948 € | 14 |
| 2023 II kv | 36 958 € | 39 719 € | 213 540 € | 14 |
| 2023 I kv | 40 567 € | 43 477 € | 269 915 € | 14 |
| 2022 IV kv | 37 234 € | 40 083 € | 219 403 € | 18 |
| 2022 III kv | 37 867 € | 40 885 € | 203 934 € | 18 |
| 2022 II kv | 33 621 € | 36 271 € | 113 509 € | 17 |
| 2022 I kv | 35 444 € | 37 795 € | 126 288 € | 19 |
Juhatus
- Ivo Valter
Tegelikud kasusaajad
- Ivo Valter
- Katrin Valter
Esindusõigus
- Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)
Sarnased ettevõtted
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…