aktsiaselts UR PRODUCTS
Registrikood 10749532 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
Kokkuvõte
aktsiaselts UR PRODUCTS on aktsiaselts (registrikood 10749532), mis on registreeritud 05.04.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 1, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11911.
Perioodil 2026 II kv deklareeris aktsiaselts UR PRODUCTS käivet 1 362 248 €. Tasutud makse kokku 107 969 € (riiklikud maksud 75 487 €, tööjõumaksud 32 482 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.
Juhatuse liige on Julia Geller. Tegelikud kasusaajad: JULIA GELLER, ROGER GUNNAR RUDOLF ENGSTRÖM.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrikood
- 10749532
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 05.04.2001
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 1, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11911
- Tegevusala
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 362 248 € | 75 487 € | 32 482 € | 3 |
| 2025 | 3 352 092 € | 157 913 € | 73 457 € | 3 |
| 2024 | 3 842 615 € | 164 954 € | 77 666 € | 3 |
| 2023 | 2 925 973 € | 168 008 € | 90 348 € | 3 |
| 2022 | 3 876 467 € | 172 943 € | 79 980 € | 3 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 38 521 € | 15 877 € | 691 597 € | 3 |
| 2026 I kv | 36 966 € | 16 605 € | 670 651 € | 3 |
| 2025 IV kv | 33 573 € | 16 356 € | 924 730 € | 3 |
| 2025 III kv | 27 626 € | 18 476 € | 756 313 € | 3 |
| 2025 II kv | 59 588 € | 18 315 € | 810 574 € | 3 |
| 2025 I kv | 37 126 € | 20 310 € | 860 475 € | 3 |
| 2024 IV kv | 47 318 € | 19 199 € | 1 041 946 € | 3 |
| 2024 III kv | 44 392 € | 22 561 € | 1 001 582 € | 3 |
| 2024 II kv | 38 134 € | 19 389 € | 934 052 € | 3 |
| 2024 I kv | 35 110 € | 16 517 € | 865 035 € | 3 |
| 2023 IV kv | 31 933 € | 21 395 € | 694 511 € | 3 |
| 2023 III kv | 65 931 € | 28 749 € | 668 614 € | 3 |
| 2023 II kv | 41 646 € | 19 292 € | 853 738 € | 3 |
| 2023 I kv | 28 498 € | 20 912 € | 709 110 € | 3 |
| 2022 IV kv | 65 842 € | 24 304 € | 943 408 € | 3 |
| 2022 III kv | 28 685 € | 19 980 € | 826 992 € | 3 |
| 2022 II kv | 36 623 € | 14 638 € | 1 352 220 € | 3 |
| 2022 I kv | 41 793 € | 21 058 € | 753 847 € | 3 |
Juhatus
- Julia Geller
Tegelikud kasusaajad
- JULIA GELLER
- ROGER GUNNAR RUDOLF ENGSTRÖM
Esindusõigus
- Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…