Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

ALLIK-TRANS osaühing

Registrikood 10794656 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

ALLIK-TRANS osaühing on osaühing (registrikood 10794656), mis on registreeritud 22.08.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aisa tn 2-14, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80017.

Perioodil 2026 II kv deklareeris ALLIK-TRANS osaühing käivet 408 388 €. Tasutud makse kokku 194 559 € (riiklikud maksud 136 971 €, tööjõumaksud 57 588 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Kaido Kivistik. Tegelik kasusaaja on Kaido Kivistik.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10794656
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
22.08.2001
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aisa tn 2-14, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80017
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026408 388 €136 971 €57 588 €7
20252 762 373 €500 143 €137 019 €8
2024681 432 €165 925 €85 604 €6
2023436 845 €135 565 €83 678 €6
2022611 051 €132 169 €84 030 €7

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv80 190 €26 556 €257 967 €7
2026 I kv56 781 €31 032 €150 421 €7
2025 IV kv156 515 €40 027 €698 720 €7
2025 III kv91 185 €41 685 €402 705 €9
2025 II kv123 319 €29 500 €1 150 336 €9
2025 I kv129 124 €25 807 €510 612 €8
2024 IV kv34 567 €27 902 €172 410 €6
2024 III kv49 146 €26 627 €199 882 €6
2024 II kv17 416 €16 877 €42 122 €7
2024 I kv64 796 €14 198 €267 018 €5
2023 IV kv31 156 €21 863 €92 908 €5
2023 III kv47 316 €22 794 €186 519 €6
2023 II kv21 751 €18 561 €56 843 €7
2023 I kv35 342 €20 460 €100 575 €6
2022 IV kv19 494 €20 191 €12 425 €7
2022 III kv24 179 €20 731 €172 384 €6
2022 II kv35 897 €17 854 €182 904 €6
2022 I kv52 599 €25 254 €243 338 €7

Juhatus

  • Kaido Kivistik

Tegelikud kasusaajad

  • Kaido Kivistik

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…