Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

City Motors Aktsiaselts

Registrikood 10811125 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

City Motors Aktsiaselts on aktsiaselts (registrikood 10811125), mis on registreeritud 29.10.2001. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Pärnu mnt 541, Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond, 76404.

Perioodil 2026 II kv deklareeris City Motors Aktsiaselts käivet 53 833 596 €. Tasutud makse kokku 7 560 873 € (riiklikud maksud 6 736 342 €, tööjõumaksud 824 531 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 85 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Jaanus-Peeter Palm, Jüri-Bruno Asari. Tegelik kasusaaja on Siim Sander Sarri.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10811125
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
29.10.2001
Aadress
Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Pärnu mnt 541, Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond, 76404
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202653 833 596 €6 736 342 €824 531 €85
202575 555 717 €9 494 737 €1 921 816 €91
202494 043 623 €11 040 941 €1 921 010 €98
202369 375 278 €7 158 541 €1 674 914 €93
202264 734 658 €7 156 300 €1 521 846 €94

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv3 662 703 €407 689 €29 939 271 €86
2026 I kv3 073 639 €416 842 €23 894 325 €83
2025 IV kv2 671 072 €432 755 €22 402 925 €84
2025 III kv2 723 721 €471 798 €21 795 579 €87
2025 II kv1 931 794 €504 222 €14 157 151 €94
2025 I kv2 168 150 €513 041 €17 200 062 €100
2024 IV kv3 999 037 €476 789 €34 731 775 €104
2024 III kv2 522 627 €498 036 €20 527 629 €93
2024 II kv2 706 277 €484 094 €22 617 972 €97
2024 I kv1 813 000 €462 091 €16 166 247 €96
2023 IV kv1 704 127 €407 031 €17 795 450 €94
2023 III kv1 627 426 €416 180 €15 265 425 €90
2023 II kv2 050 558 €411 527 €19 137 408 €91
2023 I kv1 776 430 €440 176 €17 176 995 €98
2022 IV kv1 993 126 €397 149 €18 992 558 €100
2022 III kv1 805 243 €397 765 €15 854 782 €87
2022 II kv2 124 486 €375 005 €17 893 607 €98
2022 I kv1 233 445 €351 927 €11 993 711 €91

Juhatus

  • Jaanus-Peeter Palm
  • Jüri-Bruno Asari

Tegelikud kasusaajad

  • Siim Sander Sarri

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…