Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Härma Ehitus OÜ

Registrikood 10826221 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Härma Ehitus OÜ on osaühing (registrikood 10826221), mis on registreeritud 08.01.2002. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Käreda tee 10, Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond, 88301.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Härma Ehitus OÜ käivet 644 601 €. Tasutud makse kokku 209 780 € (riiklikud maksud 144 304 €, tööjõumaksud 65 476 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 14 inimest.

Juhatuse liige on Mait Härma. Tegelik kasusaaja on Mait Härma.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10826221
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
08.01.2002
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Käreda tee 10, Audru alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond, 88301
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026644 601 €144 304 €65 476 €14
2025334 664 €92 653 €72 536 €11
2024207 389 €145 045 €144 120 €13
2023648 055 €147 474 €149 527 €25
2022979 297 €185 921 €156 112 €22

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv104 030 €39 839 €463 567 €9
2026 I kv40 274 €25 637 €181 034 €19
2025 IV kv37 904 €21 602 €162 300 €11
2025 III kv19 984 €19 717 €33 771 €14
2025 II kv16 526 €18 384 €51 446 €10
2025 I kv18 239 €12 833 €87 147 €10
2024 IV kv20 302 €19 245 €60 970 €8
2024 III kv46 012 €39 178 €71 704 €11
2024 II kv38 946 €42 126 €48 123 €15
2024 I kv39 785 €43 571 €26 592 €17
2023 IV kv44 895 €49 257 €87 967 €25
2023 III kv46 691 €51 154 €74 209 €29
2023 II kv32 765 €25 186 €280 724 €25
2023 I kv23 123 €23 930 €205 155 €22
2022 IV kv34 540 €33 259 €163 100 €20
2022 III kv38 804 €40 000 €253 863 €21
2022 II kv43 087 €40 018 €356 845 €24
2022 I kv69 490 €42 835 €205 489 €24

Juhatus

  • Mait Härma

Tegelikud kasusaajad

  • Mait Härma

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…