Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Tradehouse

Registrikood 10871457 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Tradehouse on osaühing (registrikood 10871457), mis on registreeritud 30.05.2002. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 47c.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Tradehouse käivet 13 640 379 €. Tasutud makse kokku 2 405 984 € (riiklikud maksud 1 662 730 €, tööjõumaksud 743 254 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 191 inimest.

Juhatuse liige on Laura Kuldkepp. Tegelikud kasusaajad: Angela Kivimaa, Dagnis Dreimanis, Martin Kõdar, Peeter Saks, Simonas Gustainis.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10871457
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
30.05.2002
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 47c
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202613 640 379 €1 662 730 €743 254 €191
202526 840 161 €3 417 472 €1 663 837 €164
202427 162 578 €3 153 944 €1 544 521 €157
202326 879 252 €3 051 113 €1 516 802 €153
202225 086 406 €2 612 732 €1 378 591 €152

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv881 015 €376 969 €7 193 213 €197
2026 I kv781 715 €366 285 €6 447 166 €184
2025 IV kv892 474 €407 822 €6 619 656 €164
2025 III kv926 283 €418 334 €6 633 506 €161
2025 II kv864 275 €401 605 €6 800 774 €169
2025 I kv734 440 €436 076 €6 786 225 €161
2024 IV kv752 432 €389 741 €6 814 699 €171
2024 III kv811 729 €398 102 €6 608 109 €156
2024 II kv782 994 €375 262 €7 280 707 €157
2024 I kv806 789 €381 416 €6 459 063 €145
2023 IV kv773 474 €380 461 €6 527 908 €157
2023 III kv791 353 €379 963 €7 067 753 €154
2023 II kv693 830 €356 109 €7 145 722 €161
2023 I kv792 456 €400 269 €6 137 869 €139
2022 IV kv718 942 €364 644 €6 754 958 €150
2022 III kv656 222 €366 429 €6 225 332 €154
2022 II kv572 676 €328 851 €6 125 307 €162
2022 I kv664 892 €318 667 €5 980 809 €143

Juhatus

  • Laura Kuldkepp

Tegelikud kasusaajad

  • Angela Kivimaa
  • Dagnis Dreimanis
  • Martin Kõdar
  • Peeter Saks
  • Simonas Gustainis

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…