Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing ALVEKOR

Registrikood 10874734 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing ALVEKOR on osaühing (registrikood 10874734), mis on registreeritud 26.06.2002. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10119.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing ALVEKOR käivet 4 028 €. Tasutud makse kokku 388 389 € (riiklikud maksud 384 275 €, tööjõumaksud 4 114 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.

Juhatuse liige on Margus Kangro. Tegelik kasusaaja on Margus Kangro.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10874734
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
26.06.2002
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10119
Tegevusala
KINNISVARAALANE TEGEVUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20264 028 €384 275 €4 114 €1
2025501 727 €674 301 €37 095 €1
2024755 165 €432 412 €300 448 €1
2023639 748 €20 118 €9 797 €1
202231 118 €19 735 €11 664 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv170 655 €2 417 €1 173 €1
2026 I kv213 620 €1 697 €2 855 €1
2025 IV kv311 343 €2 187 €9 469 €1
2025 III kv256 661 €2 417 €1 267 €1
2025 II kv71 961 €2 417 €489 642 €1
2025 I kv34 336 €30 074 €1 349 €1
2024 IV kv139 435 €56 352 €3 451 €1
2024 III kv60 439 €59 893 €204 891 €1
2024 II kv51 295 €47 833 €254 649 €1
2024 I kv181 243 €136 370 €292 174 €1
2023 IV kv6 191 €2 333 €154 718 €1
2023 III kv2 609 €2 333 €44 354 €1
2023 II kv4 726 €2 491 €428 803 €1
2023 I kv6 592 €2 640 €11 873 €1
2022 IV kv7 284 €3 400 €11 935 €1
2022 III kv3 281 €3 138 €3 719 €1
2022 II kv2 759 €2 563 €11 604 €1
2022 I kv6 411 €2 563 €3 860 €1

Juhatus

  • Margus Kangro

Tegelikud kasusaajad

  • Margus Kangro

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…